| 수불번호 | 일자 | 구분 | 품목 | 창고 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-202602-00041 | 2026-02-11 | 입고 | [ATS-26SS-038-화이-66] 린넨 테일러드 재킷 화이트 66 | 이천 통합물류센터 | 1,755 | 생산입고 (26SS) |
| SM-202602-00040 | 2026-02-11 | 입고 | [ATS-26SS-038-화이-55] 린넨 테일러드 재킷 화이트 55 | 이천 통합물류센터 | 1,961 | 생산입고 (26SS) |
| SM-202602-00039 | 2026-02-11 | 입고 | [ATS-26SS-038-화이-44] 린넨 테일러드 재킷 화이트 44 | 이천 통합물류센터 | 722 | 생산입고 (26SS) |
| SM-202602-00038 | 2026-02-11 | 입고 | [ATS-26SS-038-베이-66] 린넨 테일러드 재킷 베이지 66 | 이천 통합물류센터 | 1,652 | 생산입고 (26SS) |
| SM-202602-00037 | 2026-02-11 | 입고 | [ATS-26SS-038-베이-55] 린넨 테일러드 재킷 베이지 55 | 이천 통합물류센터 | 1,846 | 생산입고 (26SS) |
| SM-202602-00036 | 2026-02-11 | 입고 | [ATS-26SS-038-베이-44] 린넨 테일러드 재킷 베이지 44 | 이천 통합물류센터 | 680 | 생산입고 (26SS) |
| SM-202602-00035 | 2026-02-11 | 입고 | [ATS-26SS-037-아이-77] 실크 블렌드 블라우스 아이보리 77 | 이천 통합물류센터 | 1,961 | 생산입고 (26SS) |
| SM-202602-00034 | 2026-02-11 | 입고 | [ATS-26SS-037-아이-66] 실크 블렌드 블라우스 아이보리 66 | 이천 통합물류센터 | 4,763 | 생산입고 (26SS) |
| SM-202602-00033 | 2026-02-11 | 입고 | [ATS-26SS-037-아이-55] 실크 블렌드 블라우스 아이보리 55 | 이천 통합물류센터 | 5,324 | 생산입고 (26SS) |
| SM-202602-00032 | 2026-02-11 | 입고 | [ATS-26SS-037-블랙-77] 실크 블렌드 블라우스 블랙 77 | 이천 통합물류센터 | 1,875 | 생산입고 (26SS) |
| SM-202602-00031 | 2026-02-11 | 입고 | [ATS-26SS-037-블랙-66] 실크 블렌드 블라우스 블랙 66 | 이천 통합물류센터 | 4,554 | 생산입고 (26SS) |
| SM-202602-00030 | 2026-02-11 | 입고 | [ATS-26SS-037-블랙-55] 실크 블렌드 블라우스 블랙 55 | 이천 통합물류센터 | 5,090 | 생산입고 (26SS) |
| SM-202602-00029 | 2026-02-11 | 입고 | [ATS-26SS-036-블랙-66] 플리츠 롱 스커트 블랙 66 | 이천 통합물류센터 | 6,157 | 생산입고 (26SS) |
| SM-202602-00028 | 2026-02-11 | 입고 | [ATS-26SS-036-블랙-55] 플리츠 롱 스커트 블랙 55 | 이천 통합물류센터 | 6,882 | 생산입고 (26SS) |
| SM-202602-00027 | 2026-02-11 | 입고 | [ATS-26SS-036-베이-66] 플리츠 롱 스커트 베이지 66 | 이천 통합물류센터 | 5,865 | 생산입고 (26SS) |
| SM-202602-00026 | 2026-02-11 | 입고 | [ATS-26SS-036-베이-55] 플리츠 롱 스커트 베이지 55 | 이천 통합물류센터 | 6,555 | 생산입고 (26SS) |
| SM-202602-00025 | 2026-02-11 | 입고 | [ATS-26SS-035-샌드-77] 트렌치 코트 샌드 77 | 이천 통합물류센터 | 686 | 생산입고 (26SS) |
| SM-202602-00024 | 2026-02-11 | 입고 | [ATS-26SS-035-샌드-66] 트렌치 코트 샌드 66 | 이천 통합물류센터 | 1,666 | 생산입고 (26SS) |
| SM-202602-00023 | 2026-02-11 | 입고 | [ATS-26SS-035-샌드-55] 트렌치 코트 샌드 55 | 이천 통합물류센터 | 1,862 | 생산입고 (26SS) |
| SM-202602-00022 | 2026-02-11 | 입고 | [ATS-26SS-035-샌드-44] 트렌치 코트 샌드 44 | 이천 통합물류센터 | 686 | 생산입고 (26SS) |
총 682건 · 401–420 표시