| 수불번호 | 일자 | 구분 | 품목 | 창고 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-202608-00021 | 2026-08-05 | 입고 | [ATS-26FW-061-오트-FREE] 캐시미어 라운드 니트 오트밀 FREE | 이천 통합물류센터 | 4,520 | 생산입고 (26FW) |
| SM-202608-00020 | 2026-08-05 | 입고 | [ATS-26FW-061-블랙-FREE] 캐시미어 라운드 니트 블랙 FREE | 이천 통합물류센터 | 4,610 | 생산입고 (26FW) |
| SM-202608-00019 | 2026-08-05 | 입고 | [ATS-26FW-061-그레-FREE] 캐시미어 라운드 니트 그레이 FREE | 이천 통합물류센터 | 4,570 | 생산입고 (26FW) |
| SM-202608-00018 | 2026-08-05 | 입고 | [ATS-26FW-060-카멜-77] 핸드메이드 울 코트 카멜 77 | 이천 통합물류센터 | 340 | 생산입고 (26FW) |
| SM-202608-00017 | 2026-08-05 | 입고 | [ATS-26FW-060-카멜-66] 핸드메이드 울 코트 카멜 66 | 이천 통합물류센터 | 826 | 생산입고 (26FW) |
| SM-202608-00016 | 2026-08-05 | 입고 | [ATS-26FW-060-카멜-55] 핸드메이드 울 코트 카멜 55 | 이천 통합물류센터 | 923 | 생산입고 (26FW) |
| SM-202608-00015 | 2026-08-05 | 입고 | [ATS-26FW-060-카멜-44] 핸드메이드 울 코트 카멜 44 | 이천 통합물류센터 | 340 | 생산입고 (26FW) |
| SM-202608-00014 | 2026-08-05 | 입고 | [ATS-26FW-060-차콜-77] 핸드메이드 울 코트 차콜 77 | 이천 통합물류센터 | 355 | 생산입고 (26FW) |
| SM-202608-00013 | 2026-08-05 | 입고 | [ATS-26FW-060-차콜-66] 핸드메이드 울 코트 차콜 66 | 이천 통합물류센터 | 863 | 생산입고 (26FW) |
| SM-202608-00012 | 2026-08-05 | 입고 | [ATS-26FW-060-차콜-55] 핸드메이드 울 코트 차콜 55 | 이천 통합물류센터 | 965 | 생산입고 (26FW) |
| SM-202608-00011 | 2026-08-05 | 입고 | [ATS-26FW-060-차콜-44] 핸드메이드 울 코트 차콜 44 | 이천 통합물류센터 | 355 | 생산입고 (26FW) |
| SM-202608-00010 | 2026-08-05 | 입고 | [ATS-26FW-060-아이-77] 핸드메이드 울 코트 아이보리 77 | 이천 통합물류센터 | 352 | 생산입고 (26FW) |
| SM-202608-00009 | 2026-08-05 | 입고 | [ATS-26FW-060-아이-66] 핸드메이드 울 코트 아이보리 66 | 이천 통합물류센터 | 856 | 생산입고 (26FW) |
| SM-202608-00008 | 2026-08-05 | 입고 | [ATS-26FW-060-아이-55] 핸드메이드 울 코트 아이보리 55 | 이천 통합물류센터 | 957 | 생산입고 (26FW) |
| SM-202608-00007 | 2026-08-05 | 입고 | [ATS-26FW-060-아이-44] 핸드메이드 울 코트 아이보리 44 | 이천 통합물류센터 | 352 | 생산입고 (26FW) |
| SM-202608-00006 | 2026-08-05 | 입고 | [ATS-26FW-059-아이-77] 실크 블렌드 블라우스 아이보리 77 | 이천 통합물류센터 | 1,642 | 생산입고 (26FW) |
| SM-202608-00005 | 2026-08-05 | 입고 | [ATS-26FW-059-아이-66] 실크 블렌드 블라우스 아이보리 66 | 이천 통합물류센터 | 3,989 | 생산입고 (26FW) |
| SM-202608-00004 | 2026-08-05 | 입고 | [ATS-26FW-059-아이-55] 실크 블렌드 블라우스 아이보리 55 | 이천 통합물류센터 | 4,458 | 생산입고 (26FW) |
| SM-202608-00003 | 2026-08-05 | 입고 | [ATS-26FW-059-블랙-77] 실크 블렌드 블라우스 블랙 77 | 이천 통합물류센터 | 1,572 | 생산입고 (26FW) |
| SM-202608-00002 | 2026-08-05 | 입고 | [ATS-26FW-059-블랙-66] 실크 블렌드 블라우스 블랙 66 | 이천 통합물류센터 | 3,819 | 생산입고 (26FW) |
총 682건 · 221–240 표시