항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 정산번호 | 채널 | 정산기간 시작 | 정산기간 종료 | 판매금액 | 수수료 | 정산금액 | 지급(예정)일 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-202609-0007 | 더현대닷컴 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 225,175,180 | 58,545,546 | 162,796,821 | 2026-10-15 | 입금완료 | |
| SE-202609-0006 | 롯데ON | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 159,669,300 | 38,320,632 | 119,579,669 | 2026-10-15 | 입금완료 | |
| SE-202609-0002 | 무신사 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 1,314,086,142 | 367,944,119 | 931,639,336 | 2026-10-15 | 입금완료 | |
| SE-202609-0011 | 아울렛 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 358,585,172 | 67,936,869 | 290,648,303 | 2026-10-30 | 정산확정 | |
| SE-202609-0012 | 아울렛 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 779,462,525 | 157,862,170 | 621,600,355 | 2026-10-30 | 정산확정 | |
| SE-202609-0013 | 아울렛 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 444,128,382 | 86,856,026 | 357,272,356 | 2026-10-30 | 정산확정 | |
| SE-202609-0001 | 자사몰(PG) | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 1,635,623,915 | 53,975,589 | 1,581,648,326 | 2026-10-03 | 입금완료 | |
| SE-202609-0005 | SSG닷컴 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 387,627,570 | 96,906,892 | 290,673,045 | 2026-10-15 | 입금완료 | |
| SE-202609-0004 | W컨셉 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 689,060,396 | 220,499,326 | 466,321,901 | 2026-10-15 | 입금완료 | |
| SE-202608-0003 | 29CM | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 485,059,444 | 145,517,833 | 335,792,406 | 2026-09-15 | 입금완료 | |
| SE-202608-0009 | 백화점 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 1,273,087,621 | 416,440,841 | 856,646,780 | 2026-09-30 | 입금완료 | |
| SE-202608-0014 | 백화점 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 327,968,212 | 103,461,666 | 224,506,546 | 2026-09-30 | 입금완료 | |
| SE-202608-0010 | 백화점 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 1,406,887,716 | 431,985,145 | 974,902,571 | 2026-09-30 | 입금완료 | |
| SE-202608-0008 | 백화점 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 1,891,333,769 | 597,670,007 | 1,293,663,762 | 2026-09-30 | 입금완료 | |
| SE-202608-0007 | 더현대닷컴 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 171,006,612 | 44,461,719 | 124,759,939 | 2026-09-15 | 입금완료 | |
| SE-202608-0006 | 롯데ON | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 113,320,926 | 27,197,022 | 85,082,688 | 2026-09-15 | 입금완료 | |
| SE-202608-0002 | 무신사 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 929,639,590 | 260,299,085 | 669,241,445 | 2026-09-15 | 입금완료 | |
| SE-202608-0011 | 아울렛 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 269,472,284 | 51,120,472 | 218,351,812 | 2026-09-30 | 입금완료 | |
| SE-202608-0012 | 아울렛 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 579,465,906 | 117,158,713 | 462,307,193 | 2026-09-30 | 입금완료 | |
| SE-202608-0013 | 아울렛 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 331,009,553 | 64,713,658 | 266,295,895 | 2026-09-30 | 입금완료 |
총 169건 · 21–40 표시 · 판매금액 합계 ₩146,075,678,516 · 수수료 합계 ₩37,774,993,469 · 정산금액 합계 ₩107,936,631,775