항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 주문번호 | 주문일 | 채널 | 브랜드 | 상품 · 옵션 | 수량 | 금액 | 고객 · 매장 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261016-00015 | 10.16 | 백화점 | 아뜰리에 세린 | ATS-26FW-063-카멜-FREE | 11 | ₩4,427,000 | 아뜰리에 세린 롯데 광주점 | 납품완료 | |
| SO-261016-00014 | 10.16 | 백화점 | 아뜰리에 세린 | ATS-26FW-059-블랙-55 | 10 | ₩3,948,000 | 아뜰리에 세린 롯데 대전점 | 납품완료 | |
| SO-261016-00013 | 10.16 | 백화점 | 아뜰리에 세린 | ATS-26FW-061-그레-FREE | 10 | ₩3,759,000 | 아뜰리에 세린 롯데 광복점 | 납품완료 | |
| SO-261016-00012 | 10.16 | 백화점 | 아뜰리에 세린 | ATS-26FW-059-블랙-55 | 20 | ₩7,539,000 | 아뜰리에 세린 롯데 부산본점 | 납품완료 | |
| SO-261016-00011 | 10.16 | 백화점 | 아뜰리에 세린 | ATS-26FW-062-아이-44 | 14 | ₩5,034,000 | 아뜰리에 세린 롯데 강남점 | 납품완료 | |
| SO-261016-00010 | 10.16 | 백화점 | 아뜰리에 세린 | ATS-26FW-063-카멜-FREE | 9 | ₩4,029,000 | 아뜰리에 세린 롯데 잠실점 | 납품완료 | |
| SO-261016-00009 | 10.16 | 백화점 | 아뜰리에 세린 | ATS-26FW-060-차콜-55 | 11 | ₩5,335,000 | 아뜰리에 세린 롯데 본점 | 납품완료 | |
| SO-261016-00008 | 10.16 | 백화점 | 아뜰리에 세린 | ATS-26FW-059-아이-66 | 15 | ₩5,463,000 | 아뜰리에 세린 현대 울산점 | 납품완료 | |
| SO-261016-00007 | 10.16 | 백화점 | 아뜰리에 세린 | ATS-26FW-064-블랙-55 | 22 | ₩8,685,000 | 아뜰리에 세린 현대 대구점 | 납품완료 | |
| SO-261016-00006 | 10.16 | 백화점 | 아뜰리에 세린 | ATS-26FW-063-카멜-FREE | 19 | ₩8,575,000 | 아뜰리에 세린 현대 천호점 | 납품완료 | |
| SO-261016-00005 | 10.16 | 백화점 | 아뜰리에 세린 | ATS-26FW-065-그레-55 | 17 | ₩6,722,000 | 아뜰리에 세린 현대 목동점 | 납품완료 | |
| SO-261016-00004 | 10.16 | 백화점 | 아뜰리에 세린 | ATS-26FW-063-카멜-FREE | 19 | ₩7,959,000 | 아뜰리에 세린 현대 더현대 … | 납품완료 | |
| SO-261016-00003 | 10.16 | 백화점 | 아뜰리에 세린 | ATS-26FW-064-블랙-55 | 7 | ₩2,853,000 | 아뜰리에 세린 현대 판교점 | 납품완료 | |
| SO-261016-00002 | 10.16 | 백화점 | 아뜰리에 세린 | ATS-26FW-062-아이-55 | 9 | ₩3,600,000 | 아뜰리에 세린 현대 무역센터점 | 납품완료 | |
| SO-261016-00001 | 10.16 | 백화점 | 아뜰리에 세린 | ATS-26FW-059-아이-55 | 25 | ₩10,569,000 | 아뜰리에 세린 현대 압구정본점 | 납품완료 |
총 3,975건 · 3961–3975 표시
목록 구성요약 카드 → 채널 탭 → 검색·필터·기간 → 선택 시 일괄 작업 바 → 표 → 합계·페이지
행 클릭주문번호를 누르면 상세에서 출고 처리 · 배송 완료 · 주문 취소(확인 팝업)를 할 수 있습니다.
상태 흐름수주확정 → 출하중 → 납품완료 / 취소(출고 전까지). 매장 POS 일마감은 출고 대상이 아닙니다.