항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 주문번호 | 주문일 | 채널 | 브랜드 | 상품 · 옵션 | 수량 | 금액 | 고객 · 매장 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261020-00172 | 10.20 | 롯데ON | 세린 옴므 | SHM-26FW-073-네이-100 | 2 | ₩1,230,300 | 김민혁 | 출하중 | |
| SO-261020-00171 | 10.20 | 롯데ON | 세린 옴므 | SHM-26FW-069-네이-100 | 2 | ₩1,007,000 | 이소율 | 출하중 | |
| SO-261020-00170 | 10.20 | 롯데ON | 세린 옴므 | SHM-26FW-069-차콜-100 | 2 | ₩1,007,000 | 은지우 | 수주확정 | |
| SO-261020-00169 | 10.20 | 롯데ON | 세린 옴므 | SHM-26FW-074-베이-32 | 1 | ₩143,600 | 도재훈 | 수주확정 | |
| SO-261020-00168 | 10.20 | 롯데ON | 세린 옴므 | SHM-26FW-067-차콜-105 | 1 | ₩159,000 | 조승현 | 출하중 | |
| SO-261020-00167 | 10.20 | 롯데ON | 세린 옴므 | SHM-26FW-068-네이-100 | 1 | ₩179,100 | 함서연 | 출하중 | |
| SO-261020-00166 | 10.20 | 롯데ON | 세린 옴므 | SHM-26FW-072-브라-100 | 2 | ₩1,508,000 | 변지유 | 수주확정 |
총 7건 · 1–7 표시
목록 구성요약 카드 → 채널 탭 → 검색·필터·기간 → 선택 시 일괄 작업 바 → 표 → 합계·페이지
행 클릭주문번호를 누르면 상세에서 출고 처리 · 배송 완료 · 주문 취소(확인 팝업)를 할 수 있습니다.
상태 흐름수주확정 → 출하중 → 납품완료 / 취소(출고 전까지). 매장 POS 일마감은 출고 대상이 아닙니다.