항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 주문번호 | 주문일 | 채널 | 브랜드 | 상품 · 옵션 | 수량 | 금액 | 고객 · 매장 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261014-00393 | 10.14 | 29CM | 에스코 데일리 | SCD-26FW-078-블랙-M | 2 | ₩176,700 | 문하준 | 납품완료 | |
| SO-261014-00392 | 10.14 | 29CM | 에스코 데일리 | SCD-26FW-077-차콜-FREE | 1 | ₩39,000 | 신민혁 | 납품완료 | |
| SO-261014-00391 | 10.14 | 29CM | 에스코 데일리 | SCD-26FW-075-올리-L | 2 | ₩148,000 | 육정우 | 납품완료 | |
| SO-261014-00390 | 10.14 | 29CM | 에스코 데일리 | SCD-26FW-082-베이-FREE | 2 | ₩134,200 | 고서진 | 취소 | |
| SO-261014-00389 | 10.14 | 29CM | 에스코 데일리 | SCD-26FW-078-그레-XL | 2 | ₩198,000 | 조동욱 | 납품완료 | |
| SO-261014-00388 | 10.14 | 29CM | 에스코 데일리 | SCD-26FW-078-그레-M | 1 | ₩98,100 | 정서진 | 납품완료 | |
| SO-261014-00387 | 10.14 | 29CM | 에스코 데일리 | SCD-26FW-077-브라-FREE | 1 | ₩39,000 | 심수진 | 납품완료 | |
| SO-261014-00386 | 10.14 | 29CM | 에스코 데일리 | SCD-26FW-078-블랙-M | 1 | ₩98,100 | 한채원 | 납품완료 | |
| SO-261014-00385 | 10.14 | 29CM | 에스코 데일리 | SCD-26FW-078-블랙-L | 3 | ₩252,300 | 노지혜 | 납품완료 | |
| SO-261014-00384 | 10.14 | 29CM | 에스코 데일리 | SCD-26FW-076-그레-L | 3 | ₩222,300 | 구지윤 | 납품완료 | |
| SO-261014-00383 | 10.14 | 29CM | 에스코 데일리 | SCD-26FW-081-아이-M | 1 | ₩122,500 | 한은지 | 납품완료 | |
| SO-261014-00382 | 10.14 | 29CM | 에스코 데일리 | SCD-26FW-081-아이-S | 1 | ₩116,100 | 임지민 | 납품완료 | |
| SO-261014-00381 | 10.14 | 29CM | 에스코 데일리 | SCD-26FW-077-브라-FREE | 2 | ₩115,200 | 홍민준 | 납품완료 |
총 833건 · 821–833 표시
목록 구성요약 카드 → 채널 탭 → 검색·필터·기간 → 선택 시 일괄 작업 바 → 표 → 합계·페이지
행 클릭주문번호를 누르면 상세에서 출고 처리 · 배송 완료 · 주문 취소(확인 팝업)를 할 수 있습니다.
상태 흐름수주확정 → 출하중 → 납품완료 / 취소(출고 전까지). 매장 POS 일마감은 출고 대상이 아닙니다.