ERP / 주문

SO-261016-00045

판매수주 · 최종수정 2026-10-24 04:40

기본 정보
비고
세린 옴므 신세계사이먼 여주 프리미엄아울렛 10/16 판매 마감
수주번호
SO-261016-00045
매출처
오프라인 매장 POS
수주일
2026-10-16
납품예정일
2026-10-16
영업담당
-
진행상태
납품완료
판매채널
아울렛
브랜드
세린 옴므
매장
세린 옴므 신세계사이먼 여주 프리미엄아울렛
구매자
POS 일마감
공급가액
7,864,900 원
부가세
786,490 원
합계금액
8,651,390 원
등록일시
10-24 04:40
수정일시
10-24 04:40
주문 상품 23건
No품목코드품목명규격수량단가금액
1SHM-26FW-070-스카-95옥스퍼드 버튼다운 셔츠 스카이블루 9526FW · 코튼 100% 2 EA97,300194,600
2SHM-26FW-070-스카-105옥스퍼드 버튼다운 셔츠 스카이블루 10526FW · 코튼 100% 3 EA97,300291,900
3SHM-26FW-068-브라-100메리노 니트 폴로 브라운 10026FW · 메리노울 100% 3 EA139,300417,900
4SHM-26FW-068-그레-100메리노 니트 폴로 그레이 10026FW · 메리노울 100% 1 EA139,300139,300
5SHM-26FW-072-브라-100스웨이드 블루종 브라운 10026FW · 고트 스웨이드 2 EA489,900979,800
6SHM-26FW-068-그레-95메리노 니트 폴로 그레이 9526FW · 메리노울 100% 2 EA139,300278,600
7SHM-26FW-072-브라-95스웨이드 블루종 브라운 9526FW · 고트 스웨이드 1 EA489,900489,900
8SHM-26FW-071-차콜-32울 수트 팬츠 차콜 3226FW · 울 100% 3 EA160,300480,900
9SHM-26FW-072-브라-105스웨이드 블루종 브라운 10526FW · 고트 스웨이드 1 EA489,900489,900
10SHM-26FW-071-차콜-34울 수트 팬츠 차콜 3426FW · 울 100% 1 EA160,300160,300
11SHM-26FW-074-베이-32치노 팬츠 베이지 3226FW · 코튼 98% 스판 2% 2 EA118,200236,400
12SHM-26FW-074-베이-34치노 팬츠 베이지 3426FW · 코튼 98% 스판 2% 1 EA118,200118,200
13SHM-26FW-074-올리-36치노 팬츠 올리브 3626FW · 코튼 98% 스판 2% 2 EA118,200236,400
14SHM-26FW-074-올리-34치노 팬츠 올리브 3426FW · 코튼 98% 스판 2% 1 EA118,200118,200
15SHM-26FW-071-그레-32울 수트 팬츠 그레이 3226FW · 울 100% 1 EA160,300160,300
16SHM-26FW-068-네이-95메리노 니트 폴로 네이비 9526FW · 메리노울 100% 1 EA139,300139,300
17SHM-26FW-073-차콜-95울 싱글 수트 재킷 차콜 9526FW · 울 100% 슈퍼110수 1 EA391,300391,300
18SHM-26FW-068-네이-100메리노 니트 폴로 네이비 10026FW · 메리노울 100% 1 EA139,300139,300
19SHM-26FW-073-차콜-100울 싱글 수트 재킷 차콜 10026FW · 울 100% 슈퍼110수 2 EA391,300782,600
20SHM-26FW-070-화이-105옥스퍼드 버튼다운 셔츠 화이트 10526FW · 코튼 100% 1 EA97,30097,300
21SHM-26FW-073-네이-100울 싱글 수트 재킷 네이비 10026FW · 울 100% 슈퍼110수 1 EA391,300391,300
22SHM-26FW-069-네이-105캐시미어 발마칸 코트 네이비 10526FW · 울 80% 캐시미어 20% 1 EA565,600565,600
23SHM-26FW-069-차콜-95캐시미어 발마칸 코트 차콜 9526FW · 울 80% 캐시미어 20% 1 EA565,600565,600
공급가액7,864,900
부가세(10%)786,490
합계금액8,651,390
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다