| 발주번호 | 발주일 | 매입처 | 구매담당 | 납기일 | 합계금액 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-202605-0001 | 2026-05-04 | 이음원사 | 남민준 주임 | 2026-05-22 | 140,800,000 | 입고완료 |
| PO-202604-0019 | 2026-04-30 | 이음원사 | 원서준 주임 | 2026-05-17 | 28,160,000 | 입고완료 |
| PO-202604-0018 | 2026-04-24 | 청운데님랩 | 신서연 대리 | 2026-05-18 | 9,240,000 | 입고완료 |
| PO-202604-0017 | 2026-04-24 | 소담부자재 | 한나연 대리 | 2026-05-04 | 43,120,000 | 입고완료 |
| PO-202604-0016 | 2026-04-23 | 푸른패키지 | 국예은 사원 | 2026-05-17 | 3,575,000 | 입고완료 |
| PO-202604-0015 | 2026-04-22 | 소담부자재 | 장재윤 사원 | 2026-05-16 | 1,320,000 | 입고완료 |
| PO-202604-0014 | 2026-04-22 | 소담부자재 | 한나연 대리 | 2026-05-07 | 3,740,000 | 입고완료 |
| PO-202604-0013 | 2026-04-18 | 이음원사 | 곽예준 주임 | 2026-04-30 | 84,480,000 | 입고완료 |
| PO-202604-0012 | 2026-04-17 | 소담부자재 | 류승현 과장 | 2026-04-29 | 2,244,000 | 입고완료 |
| PO-202604-0011 | 2026-04-17 | 늘봄텍스타일 | 조소율 사원 | 2026-05-03 | 13,860,000 | 입고완료 |
| PO-202604-0010 | 2026-04-16 | 늘봄텍스타일 | 옥지원 주임 | 2026-05-01 | 9,240,000 | 입고완료 |
| PO-202604-0009 | 2026-04-13 | 청운데님랩 | 최정훈 주임 | 2026-05-07 | 95,040,000 | 입고완료 |
| PO-202604-0008 | 2026-04-10 | 청운데님랩 | 서건우 부장 | 2026-05-04 | 53,900,000 | 입고완료 |
| PO-202604-0007 | 2026-04-09 | 푸른패키지 | 마지원 차장 | 2026-04-23 | 1,430,000 | 입고완료 |
| PO-202604-0006 | 2026-04-08 | 늘봄텍스타일 | 서도윤 과장 | 2026-05-01 | 13,860,000 | 입고완료 |
| PO-202604-0005 | 2026-04-04 | 늘봄텍스타일 | 류경민 과장 | 2026-04-18 | 22,440,000 | 입고완료 |
| PO-202604-0004 | 2026-04-03 | 라벨온 | 류승현 과장 | 2026-04-13 | 2,244,000 | 입고완료 |
| PO-202604-0003 | 2026-04-02 | 늘봄텍스타일 | 류경민 과장 | 2026-04-24 | 14,080,000 | 입고완료 |
| PO-202604-0002 | 2026-04-02 | 소담부자재 | 모다은 주임 | 2026-04-23 | 209,000 | 입고완료 |
| PO-202604-0001 | 2026-04-01 | 소담부자재 | 모다은 주임 | 2026-04-13 | 1,320,000 | 입고완료 |
총 160건 · 81–100 표시