| 스타일 | 구분 | 자재 | 공급처 | 수량 | 확보 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHM-27SS-096 니트 반팔 폴로 | 부자재 | 버클 · 실버 | 소담부자재 | 2천 개 | 확보 |
| SHM-27SS-096 니트 반팔 폴로 | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| SHM-27SS-097 울 싱글 수트 재킷 | 겉감 | 겉감 · 울 100% 슈퍼110수 | 대구 모직 (가상) | 500y | 확보 |
| SHM-27SS-097 울 싱글 수트 재킷 | 안감 | 안감 · 폴리 트윌 | 늘봄텍스타일 | 확보 | 확보 |
| SHM-27SS-097 울 싱글 수트 재킷 | 부자재 | 단추 · 혼 18mm | 소담부자재 | 6천 개 | 확보 |
| SHM-27SS-097 울 싱글 수트 재킷 | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| SHM-27SS-109 울 수트 팬츠 | 겉감 | 겉감 · 울 100% | 이음원사 | 600y | 확보 |
| SHM-27SS-109 울 수트 팬츠 | 안감 | 안감 · 비스코스 | 늘봄텍스타일 | 확보 | 확보 |
| SHM-27SS-109 울 수트 팬츠 | 부자재 | 버클 · 실버 | 소담부자재 | 7천 개 | 확보 |
| SHM-27SS-109 울 수트 팬츠 | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| SHM-27SS-110 옥스퍼드 버튼다운 셔츠 | 겉감 | 겉감 · 코튼 100% | 늘봄텍스타일 | 1300y | 확보 |
| SHM-27SS-110 옥스퍼드 버튼다운 셔츠 | 안감 | 안감 · 폴리 트윌 | 늘봄텍스타일 | 확보 | 확보 |
| SHM-27SS-110 옥스퍼드 버튼다운 셔츠 | 부자재 | 단추 · 혼 18mm | 소담부자재 | 8천 개 | 확보 |
| SHM-27SS-110 옥스퍼드 버튼다운 셔츠 | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| SHM-27SS-111 시어서커 셔츠 | 겉감 | 겉감 · 코튼 시어서커 | 코모 실크밀 (가상) | 1300y | 확보 |
| SHM-27SS-111 시어서커 셔츠 | 안감 | 안감 · 비스코스 | 늘봄텍스타일 | 확보 | 확보 |
| SHM-27SS-111 시어서커 셔츠 | 부자재 | 버클 · 실버 | 소담부자재 | 5천 개 | 확보 |
| SHM-27SS-111 시어서커 셔츠 | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| SHM-27SS-124 릴랙스드 울 싱글 수트 재킷 | 겉감 | 겉감 · 울 100% 슈퍼110수 | 이음원사 | 1100y | 확보 |
| SHM-27SS-124 릴랙스드 울 싱글 수트 재킷 | 안감 | 안감 · 큐프라 | 늘봄텍스타일 | 확보 | 확보 |
총 302건 · 261–280 표시