| 전표번호 | 전표일자 | 전표유형 | 계정과목 | 적요 | 차변 | 대변 | 승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-202606-0010 | 2026-06-30 | 매출 | 외상매출금 | 6월 세린 옴므 온라인 매출 | 640,555,921 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202606-0009 | 2026-06-30 | 매출 | 부가세예수금 | 6월 세린 옴므 오프라인 부가세 | 0 | 194,887,232 | ✓ 예 |
| JE-202606-0008 | 2026-06-30 | 매출 | 제품매출 | 6월 세린 옴므 오프라인 매출 | 0 | 1,948,872,318 | ✓ 예 |
| JE-202606-0007 | 2026-06-30 | 매출 | 외상매출금 | 6월 세린 옴므 오프라인 매출 | 2,143,759,550 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202606-0006 | 2026-06-30 | 매출 | 부가세예수금 | 6월 세린 액세서리 온라인 부가세 | 0 | 53,351,716 | ✓ 예 |
| JE-202606-0005 | 2026-06-30 | 매출 | 제품매출 | 6월 세린 액세서리 온라인 매출 | 0 | 533,517,151 | ✓ 예 |
| JE-202606-0004 | 2026-06-30 | 매출 | 외상매출금 | 6월 세린 액세서리 온라인 매출 | 586,868,867 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202606-0003 | 2026-06-30 | 매출 | 부가세예수금 | 6월 세린 액세서리 오프라인 부가세 | 0 | 57,422,699 | ✓ 예 |
| JE-202606-0002 | 2026-06-30 | 매출 | 제품매출 | 6월 세린 액세서리 오프라인 매출 | 0 | 574,226,983 | ✓ 예 |
| JE-202606-0001 | 2026-06-30 | 매출 | 외상매출금 | 6월 세린 액세서리 오프라인 매출 | 631,649,682 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202606-0032 | 2026-06-25 | 출금 | 보통예금 | 6월 급여 지급 | 0 | 1,399,083,333 | ✓ 예 |
| JE-202606-0031 | 2026-06-25 | 출금 | 급여 | 6월 급여 | 1,399,083,333 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202605-0030 | 2026-05-31 | 매출 | 부가세예수금 | 5월 에스코 데일리 해외도매 부가세 | 0 | 3,542,546 | ✓ 예 |
| JE-202605-0029 | 2026-05-31 | 매출 | 제품매출 | 5월 에스코 데일리 해외도매 매출 | 0 | 35,425,454 | ✓ 예 |
| JE-202605-0028 | 2026-05-31 | 매출 | 외상매출금 | 5월 에스코 데일리 해외도매 매출 | 38,968,000 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202605-0027 | 2026-05-31 | 매출 | 부가세예수금 | 5월 에스코 데일리 온라인 부가세 | 0 | 188,370,088 | ✓ 예 |
| JE-202605-0026 | 2026-05-31 | 매출 | 제품매출 | 5월 에스코 데일리 온라인 매출 | 0 | 1,883,700,871 | ✓ 예 |
| JE-202605-0025 | 2026-05-31 | 매출 | 외상매출금 | 5월 에스코 데일리 온라인 매출 | 2,072,070,959 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202605-0024 | 2026-05-31 | 매출 | 부가세예수금 | 5월 에스코 데일리 오프라인 부가세 | 0 | 95,362,555 | ✓ 예 |
| JE-202605-0023 | 2026-05-31 | 매출 | 제품매출 | 5월 에스코 데일리 오프라인 매출 | 0 | 953,625,545 | ✓ 예 |
총 391건 · 141–160 표시 · 차변 합계 ₩174,702,251,786 · 대변 합계 ₩174,702,251,786