| 전표번호 | 전표일자 | 전표유형 | 계정과목 | 적요 | 차변 | 대변 | 승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-202602-0012 | 2026-02-28 | 매출 | 부가세예수금 | 2월 세린 옴므 온라인 부가세 | 0 | 47,945,077 | ✓ 예 |
| JE-202602-0011 | 2026-02-28 | 매출 | 제품매출 | 2월 세린 옴므 온라인 매출 | 0 | 479,450,760 | ✓ 예 |
| JE-202602-0010 | 2026-02-28 | 매출 | 외상매출금 | 2월 세린 옴므 온라인 매출 | 527,395,837 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202602-0009 | 2026-02-28 | 매출 | 부가세예수금 | 2월 세린 옴므 오프라인 부가세 | 0 | 161,555,097 | ✓ 예 |
| JE-202602-0008 | 2026-02-28 | 매출 | 제품매출 | 2월 세린 옴므 오프라인 매출 | 0 | 1,615,550,961 | ✓ 예 |
| JE-202602-0007 | 2026-02-28 | 매출 | 외상매출금 | 2월 세린 옴므 오프라인 매출 | 1,777,106,058 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202602-0006 | 2026-02-28 | 매출 | 부가세예수금 | 2월 세린 액세서리 온라인 부가세 | 0 | 44,425,251 | ✓ 예 |
| JE-202602-0005 | 2026-02-28 | 매출 | 제품매출 | 2월 세린 액세서리 온라인 매출 | 0 | 444,252,501 | ✓ 예 |
| JE-202602-0004 | 2026-02-28 | 매출 | 외상매출금 | 2월 세린 액세서리 온라인 매출 | 488,677,752 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202602-0003 | 2026-02-28 | 매출 | 부가세예수금 | 2월 세린 액세서리 오프라인 부가세 | 0 | 47,527,388 | ✓ 예 |
| JE-202602-0002 | 2026-02-28 | 매출 | 제품매출 | 2월 세린 액세서리 오프라인 매출 | 0 | 475,273,878 | ✓ 예 |
| JE-202602-0001 | 2026-02-28 | 매출 | 외상매출금 | 2월 세린 액세서리 오프라인 매출 | 522,801,266 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202602-0029 | 2026-02-25 | 출금 | 보통예금 | 2월 급여 지급 | 0 | 1,399,083,333 | ✓ 예 |
| JE-202602-0028 | 2026-02-25 | 출금 | 급여 | 2월 급여 | 1,399,083,333 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202601-0030 | 2026-01-31 | 매출 | 부가세예수금 | 1월 에스코 데일리 해외도매 부가세 | 0 | 2,082,137 | ✓ 예 |
| JE-202601-0029 | 2026-01-31 | 매출 | 제품매출 | 1월 에스코 데일리 해외도매 매출 | 0 | 20,821,363 | ✓ 예 |
| JE-202601-0028 | 2026-01-31 | 매출 | 외상매출금 | 1월 에스코 데일리 해외도매 매출 | 22,903,500 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202601-0027 | 2026-01-31 | 매출 | 부가세예수금 | 1월 에스코 데일리 온라인 부가세 | 0 | 191,734,531 | ✓ 예 |
| JE-202601-0026 | 2026-01-31 | 매출 | 제품매출 | 1월 에스코 데일리 온라인 매출 | 0 | 1,917,345,305 | ✓ 예 |
| JE-202601-0025 | 2026-01-31 | 매출 | 외상매출금 | 1월 에스코 데일리 온라인 매출 | 2,109,079,836 | 0 | ✓ 예 |
총 391건 · 261–280 표시 · 차변 합계 ₩174,702,251,786 · 대변 합계 ₩174,702,251,786