| 전표번호 | 전표일자 | 전표유형 | 계정과목 | 적요 | 차변 | 대변 | 승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-202603-0003 | 2026-03-31 | 매출 | 부가세예수금 | 3월 세린 액세서리 오프라인 부가세 | 0 | 69,849,452 | ✓ 예 |
| JE-202603-0002 | 2026-03-31 | 매출 | 제품매출 | 3월 세린 액세서리 오프라인 매출 | 0 | 698,494,516 | ✓ 예 |
| JE-202603-0001 | 2026-03-31 | 매출 | 외상매출금 | 3월 세린 액세서리 오프라인 매출 | 768,343,968 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202603-0029 | 2026-03-25 | 출금 | 보통예금 | 3월 급여 지급 | 0 | 1,399,083,333 | ✓ 예 |
| JE-202603-0028 | 2026-03-25 | 출금 | 급여 | 3월 급여 | 1,399,083,333 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202602-0027 | 2026-02-28 | 매출 | 부가세예수금 | 2월 에스코 데일리 온라인 부가세 | 0 | 112,330,098 | ✓ 예 |
| JE-202602-0026 | 2026-02-28 | 매출 | 제품매출 | 2월 에스코 데일리 온라인 매출 | 0 | 1,123,300,972 | ✓ 예 |
| JE-202602-0025 | 2026-02-28 | 매출 | 외상매출금 | 2월 에스코 데일리 온라인 매출 | 1,235,631,070 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202602-0024 | 2026-02-28 | 매출 | 부가세예수금 | 2월 에스코 데일리 오프라인 부가세 | 0 | 58,806,676 | ✓ 예 |
| JE-202602-0023 | 2026-02-28 | 매출 | 제품매출 | 2월 에스코 데일리 오프라인 매출 | 0 | 588,066,751 | ✓ 예 |
| JE-202602-0022 | 2026-02-28 | 매출 | 외상매출금 | 2월 에스코 데일리 오프라인 매출 | 646,873,427 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202602-0021 | 2026-02-28 | 매출 | 부가세예수금 | 2월 아뜰리에 세린 해외도매 부가세 | 0 | 12,183,510 | ✓ 예 |
| JE-202602-0020 | 2026-02-28 | 매출 | 제품매출 | 2월 아뜰리에 세린 해외도매 매출 | 0 | 121,835,090 | ✓ 예 |
| JE-202602-0019 | 2026-02-28 | 매출 | 외상매출금 | 2월 아뜰리에 세린 해외도매 매출 | 134,018,600 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202602-0018 | 2026-02-28 | 매출 | 부가세예수금 | 2월 아뜰리에 세린 온라인 부가세 | 0 | 80,689,955 | ✓ 예 |
| JE-202602-0017 | 2026-02-28 | 매출 | 제품매출 | 2월 아뜰리에 세린 온라인 매출 | 0 | 806,899,539 | ✓ 예 |
| JE-202602-0016 | 2026-02-28 | 매출 | 외상매출금 | 2월 아뜰리에 세린 온라인 매출 | 887,589,494 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202602-0015 | 2026-02-28 | 매출 | 부가세예수금 | 2월 아뜰리에 세린 오프라인 부가세 | 0 | 223,632,690 | ✓ 예 |
| JE-202602-0014 | 2026-02-28 | 매출 | 제품매출 | 2월 아뜰리에 세린 오프라인 매출 | 0 | 2,236,326,893 | ✓ 예 |
| JE-202602-0013 | 2026-02-28 | 매출 | 외상매출금 | 2월 아뜰리에 세린 오프라인 매출 | 2,459,959,583 | 0 | ✓ 예 |
총 391건 · 241–260 표시 · 차변 합계 ₩174,702,251,786 · 대변 합계 ₩174,702,251,786