| 전표번호 | 전표일자 | 전표유형 | 계정과목 | 적요 | 차변 | 대변 | 승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-202604-0014 | 2026-04-30 | 매출 | 제품매출 | 4월 아뜰리에 세린 오프라인 매출 | 0 | 3,418,222,725 | ✓ 예 |
| JE-202604-0013 | 2026-04-30 | 매출 | 외상매출금 | 4월 아뜰리에 세린 오프라인 매출 | 3,760,044,998 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202604-0012 | 2026-04-30 | 매출 | 부가세예수금 | 4월 세린 옴므 온라인 부가세 | 0 | 71,166,149 | ✓ 예 |
| JE-202604-0011 | 2026-04-30 | 매출 | 제품매출 | 4월 세린 옴므 온라인 매출 | 0 | 711,661,484 | ✓ 예 |
| JE-202604-0010 | 2026-04-30 | 매출 | 외상매출금 | 4월 세린 옴므 온라인 매출 | 782,827,633 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202604-0009 | 2026-04-30 | 매출 | 부가세예수금 | 4월 세린 옴므 오프라인 부가세 | 0 | 240,644,010 | ✓ 예 |
| JE-202604-0008 | 2026-04-30 | 매출 | 제품매출 | 4월 세린 옴므 오프라인 매출 | 0 | 2,406,440,094 | ✓ 예 |
| JE-202604-0007 | 2026-04-30 | 매출 | 외상매출금 | 4월 세린 옴므 오프라인 매출 | 2,647,084,104 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202604-0006 | 2026-04-30 | 매출 | 부가세예수금 | 4월 세린 액세서리 온라인 부가세 | 0 | 64,723,766 | ✓ 예 |
| JE-202604-0005 | 2026-04-30 | 매출 | 제품매출 | 4월 세린 액세서리 온라인 매출 | 0 | 647,237,652 | ✓ 예 |
| JE-202604-0004 | 2026-04-30 | 매출 | 외상매출금 | 4월 세린 액세서리 온라인 매출 | 711,961,418 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202604-0003 | 2026-04-30 | 매출 | 부가세예수금 | 4월 세린 액세서리 오프라인 부가세 | 0 | 72,046,575 | ✓ 예 |
| JE-202604-0002 | 2026-04-30 | 매출 | 제품매출 | 4월 세린 액세서리 오프라인 매출 | 0 | 720,465,745 | ✓ 예 |
| JE-202604-0001 | 2026-04-30 | 매출 | 외상매출금 | 4월 세린 액세서리 오프라인 매출 | 792,512,320 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202604-0032 | 2026-04-25 | 출금 | 보통예금 | 4월 급여 지급 | 0 | 1,399,083,333 | ✓ 예 |
| JE-202604-0031 | 2026-04-25 | 출금 | 급여 | 4월 급여 | 1,399,083,333 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202603-0027 | 2026-03-31 | 매출 | 부가세예수금 | 3월 에스코 데일리 해외도매 부가세 | 0 | 3,238,955 | ✓ 예 |
| JE-202603-0026 | 2026-03-31 | 매출 | 제품매출 | 3월 에스코 데일리 해외도매 매출 | 0 | 32,389,545 | ✓ 예 |
| JE-202603-0025 | 2026-03-31 | 매출 | 외상매출금 | 3월 에스코 데일리 해외도매 매출 | 35,628,500 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202603-0024 | 2026-03-31 | 매출 | 부가세예수금 | 3월 에스코 데일리 온라인 부가세 | 0 | 171,338,267 | ✓ 예 |
총 391건 · 201–220 표시 · 차변 합계 ₩174,702,251,786 · 대변 합계 ₩174,702,251,786