| 전표번호 | 전표일자 | 전표유형 | 계정과목 | 적요 | 차변 | 대변 | 승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-202610-0030 | 2026-10-20 | 매출 | 부가세예수금 | 10월 에스코 데일리 해외도매 부가세 | 0 | 1,978,228 | – |
| JE-202610-0029 | 2026-10-20 | 매출 | 제품매출 | 10월 에스코 데일리 해외도매 매출 | 0 | 19,782,272 | – |
| JE-202610-0028 | 2026-10-20 | 매출 | 외상매출금 | 10월 에스코 데일리 해외도매 매출 | 21,760,500 | 0 | – |
| JE-202610-0027 | 2026-10-20 | 매출 | 부가세예수금 | 10월 에스코 데일리 온라인 부가세 | 0 | 141,328,234 | – |
| JE-202610-0026 | 2026-10-20 | 매출 | 제품매출 | 10월 에스코 데일리 온라인 매출 | 0 | 1,413,282,331 | – |
| JE-202610-0025 | 2026-10-20 | 매출 | 외상매출금 | 10월 에스코 데일리 온라인 매출 | 1,554,610,565 | 0 | – |
| JE-202610-0024 | 2026-10-20 | 매출 | 부가세예수금 | 10월 에스코 데일리 오프라인 부가세 | 0 | 92,459,926 | – |
| JE-202610-0023 | 2026-10-20 | 매출 | 제품매출 | 10월 에스코 데일리 오프라인 매출 | 0 | 924,599,249 | – |
| JE-202610-0022 | 2026-10-20 | 매출 | 외상매출금 | 10월 에스코 데일리 오프라인 매출 | 1,017,059,175 | 0 | – |
| JE-202610-0021 | 2026-10-20 | 매출 | 부가세예수금 | 10월 아뜰리에 세린 해외도매 부가세 | 0 | 7,618,773 | – |
| JE-202610-0020 | 2026-10-20 | 매출 | 제품매출 | 10월 아뜰리에 세린 해외도매 매출 | 0 | 76,187,727 | – |
| JE-202610-0019 | 2026-10-20 | 매출 | 외상매출금 | 10월 아뜰리에 세린 해외도매 매출 | 83,806,500 | 0 | – |
| JE-202610-0018 | 2026-10-20 | 매출 | 부가세예수금 | 10월 아뜰리에 세린 온라인 부가세 | 0 | 94,965,920 | – |
| JE-202610-0017 | 2026-10-20 | 매출 | 제품매출 | 10월 아뜰리에 세린 온라인 매출 | 0 | 949,659,199 | – |
| JE-202610-0016 | 2026-10-20 | 매출 | 외상매출금 | 10월 아뜰리에 세린 온라인 매출 | 1,044,625,119 | 0 | – |
| JE-202610-0015 | 2026-10-20 | 매출 | 부가세예수금 | 10월 아뜰리에 세린 오프라인 부가세 | 0 | 283,813,872 | – |
| JE-202610-0014 | 2026-10-20 | 매출 | 제품매출 | 10월 아뜰리에 세린 오프라인 매출 | 0 | 2,838,138,711 | – |
| JE-202610-0013 | 2026-10-20 | 매출 | 외상매출금 | 10월 아뜰리에 세린 오프라인 매출 | 3,121,952,583 | 0 | – |
| JE-202610-0012 | 2026-10-20 | 매출 | 부가세예수금 | 10월 세린 옴므 온라인 부가세 | 0 | 59,722,982 | – |
| JE-202610-0011 | 2026-10-20 | 매출 | 제품매출 | 10월 세린 옴므 온라인 매출 | 0 | 597,229,813 | – |
총 30건 · 1–20 표시 · 차변 합계 ₩11,001,772,390 · 대변 합계 ₩11,001,772,390