항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 경비번호 | 사용일 | 항목 | 내용 | 사용자 | 금액 | 결제수단 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-202610-0016 | 2026-10-19 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 곽정훈 사원 | 745,000 | 법인카드 | 승인 | |
| EX-202610-0015 | 2026-10-18 | 식대·회의 | 매장 매니저 회의 식대 | 어아린 대리 | 312,000 | 법인카드 | 승인 | |
| EX-202610-0007 | 2026-10-18 | 식대·회의 | 매장 매니저 회의 식대 | 정선영 차장 | 267,000 | 법인카드 | 승인 | |
| EX-202610-0064 | 2026-10-17 | 광고·마케팅 | 검색광고 충전 | 서재훈 차장 | 30,412,000 | 계좌이체 | 승인 | |
| EX-202610-0034 | 2026-10-17 | 샘플 제작 | 샘플 원단·부자재 구매 | 조건우 과장 | 1,949,000 | 법인카드 | 승인 | |
| EX-202610-0030 | 2026-10-17 | 광고·마케팅 | 검색광고 충전 | 심진호 과장 | 14,951,000 | 계좌이체 | 승인 | |
| EX-202610-0004 | 2026-10-17 | 광고·마케팅 | SNS 광고 집행 | 한준혁 사원 | 30,101,000 | 계좌이체 | 승인 | |
| EX-202610-0040 | 2026-10-16 | 광고·마케팅 | 온라인몰 기획전 광고 | 곽예준 주임 | 20,798,000 | 계좌이체 | 승인 | |
| EX-202610-0009 | 2026-10-16 | 광고·마케팅 | SNS 광고 집행 | 구민준 차장 | 46,728,000 | 계좌이체 | 승인 | |
| EX-202610-0047 | 2026-10-15 | 기타 | VMD 소품 제작 | 나미정 주임 | 3,581,000 | 법인카드 | 승인 |
총 10건 · 1–10 표시 · 금액 합계 ₩149,844,000