항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 경비번호 | 사용일 | 항목 | 내용 | 사용자 | 금액 | 결제수단 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-202609-0025 | 2026-09-07 | 광고·마케팅 | 검색광고 충전 | 강하준 사원 | 22,058,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202609-0094 | 2026-09-06 | 광고·마케팅 | 온라인몰 기획전 광고 | 성예린 차장 | 11,586,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202609-0122 | 2026-09-05 | 촬영·모델 | 시즌 화보 촬영 (모델·스튜디오) | 류경민 과장 | 20,714,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202609-0103 | 2026-09-05 | 광고·마케팅 | SNS 광고 집행 | 안현우 대리 | 16,690,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202609-0074 | 2026-09-04 | 샘플 제작 | 샘플 원단·부자재 구매 | 박예은 사원 | 2,139,000 | 법인카드 | 반려 | |
| EX-202609-0063 | 2026-09-04 | 출장·교통 | 지방 매장 순회 출장 | 류유나 과장 | 748,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202609-0061 | 2026-09-04 | 출장·교통 | 지방 매장 순회 출장 | 김서준 대리 | 994,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202609-0037 | 2026-09-04 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 황민재 주임 | 1,281,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202609-0033 | 2026-09-04 | 광고·마케팅 | SNS 광고 집행 | 안유나 사원 | 17,262,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202609-0028 | 2026-09-04 | 광고·마케팅 | 검색광고 충전 | 장지윤 주임 | 34,233,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202609-0002 | 2026-09-04 | 광고·마케팅 | 검색광고 충전 | 맹하준 차장 | 14,787,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202609-0001 | 2026-09-04 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 나지훈 과장 | 1,042,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202609-0114 | 2026-09-03 | 식대·회의 | 매장 매니저 회의 식대 | 조민재 주임 | 520,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202609-0113 | 2026-09-03 | 출장·교통 | 지방 매장 순회 출장 | 어지윤 사원 | 431,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202609-0072 | 2026-09-03 | 식대·회의 | 매장 매니저 회의 식대 | 류진호 대리 | 601,000 | 법인카드 | 반려 | |
| EX-202609-0029 | 2026-09-03 | 광고·마케팅 | 온라인몰 기획전 광고 | 정유준 주임 | 14,137,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202609-0120 | 2026-09-02 | 촬영·모델 | 시즌 화보 촬영 (모델·스튜디오) | 김수현 대리 | 23,725,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202609-0112 | 2026-09-02 | 광고·마케팅 | 검색광고 충전 | 조소율 사원 | 15,914,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202609-0092 | 2026-09-02 | 광고·마케팅 | 온라인몰 기획전 광고 | 신서연 대리 | 8,493,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202609-0077 | 2026-09-02 | 출장·교통 | 지방 매장 순회 출장 | 원미영 사원 | 464,000 | 법인카드 | 지급완료 |
총 127건 · 101–120 표시 · 금액 합계 ₩1,023,399,000