항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 경비번호 | 사용일 | 항목 | 내용 | 사용자 | 금액 | 결제수단 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-202603-0069 | 2026-03-05 | 촬영·모델 | 시즌 화보 촬영 (모델·스튜디오) | 기주원 사원 | 18,167,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202603-0051 | 2026-03-05 | 출장·교통 | 지방 매장 순회 출장 | 류승현 과장 | 731,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202603-0018 | 2026-03-05 | 촬영·모델 | 시즌 화보 촬영 (모델·스튜디오) | 배유준 주임 | 19,585,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202603-0052 | 2026-03-04 | 기타 | VMD 소품 제작 | 서수진 사원 | 3,429,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202603-0019 | 2026-03-04 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 구유나 대리 | 1,469,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202603-0110 | 2026-03-03 | 광고·마케팅 | SNS 광고 집행 | 인서윤 차장 | 19,125,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202603-0078 | 2026-03-03 | 광고·마케팅 | 온라인몰 기획전 광고 | 민지호 과장 | 11,250,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202603-0072 | 2026-03-03 | 출장·교통 | 지방 매장 순회 출장 | 홍정우 과장 | 1,005,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202603-0056 | 2026-03-03 | 출장·교통 | 지방 매장 순회 출장 | 오진호 대리 | 621,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202603-0050 | 2026-03-03 | 기타 | VMD 소품 제작 | 채은서 주임 | 2,602,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202603-0002 | 2026-03-03 | 광고·마케팅 | 검색광고 충전 | 채동욱 차장 | 24,674,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202603-0091 | 2026-03-02 | 식대·회의 | 매장 매니저 회의 식대 | 김지원 과장 | 394,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202603-0081 | 2026-03-02 | 사무·소모품 | 사무용품·소모품 | 홍우진 과장 | 244,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202603-0063 | 2026-03-02 | 택배·물류 | 매장 간 긴급 퀵·용달 | 박하윤 대리 | 174,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202603-0057 | 2026-03-02 | 출장·교통 | 해외 원단 박람회 출장 | 안서현 주임 | 5,695,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202603-0013 | 2026-03-02 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 조선우 사원 | 1,169,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202603-0085 | 2026-03-01 | 광고·마케팅 | SNS 광고 집행 | 황재원 대리 | 24,045,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202602-0071 | 2026-02-28 | 광고·마케팅 | 검색광고 충전 | 임하은 대리 | 33,307,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202602-0053 | 2026-02-28 | 샘플 제작 | 샘플 원단·부자재 구매 | 류진호 대리 | 1,810,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202602-0016 | 2026-02-28 | 기타 | VMD 소품 제작 | 류정우 사원 | 2,281,000 | 법인카드 | 지급완료 |
총 1,400건 · 941–960 표시 · 금액 합계 ₩11,423,946,000