항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 경비번호 | 사용일 | 항목 | 내용 | 사용자 | 금액 | 결제수단 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-202604-0086 | 2026-04-10 | 기타 | VMD 소품 제작 | 나지훈 과장 | 2,512,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202604-0074 | 2026-04-10 | 기타 | VMD 소품 제작 | 홍동욱 차장 | 3,003,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202604-0052 | 2026-04-10 | 기타 | VMD 소품 제작 | 제지원 대리 | 1,866,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202604-0018 | 2026-04-10 | 광고·마케팅 | 검색광고 충전 | 손지우 사원 | 22,201,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202604-0005 | 2026-04-10 | 광고·마케팅 | 검색광고 충전 | 한준우 과장 | 23,048,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202604-0105 | 2026-04-09 | 광고·마케팅 | 온라인몰 기획전 광고 | 하예린 대리 | 21,719,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202604-0056 | 2026-04-09 | 출장·교통 | 해외 원단 박람회 출장 | 방혜진 대리 | 9,080,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202604-0024 | 2026-04-09 | 기타 | VMD 소품 제작 | 홍정우 과장 | 2,701,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202604-0015 | 2026-04-09 | 출장·교통 | 해외 원단 박람회 출장 | 홍동욱 차장 | 5,989,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202604-0112 | 2026-04-08 | 광고·마케팅 | 검색광고 충전 | 인상훈 대리 | 32,782,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202604-0039 | 2026-04-08 | 광고·마케팅 | 온라인몰 기획전 광고 | 안서현 주임 | 11,834,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202604-0107 | 2026-04-07 | 광고·마케팅 | 온라인몰 기획전 광고 | 홍수빈 차장 | 21,013,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202604-0089 | 2026-04-07 | 택배·물류 | 매장 간 긴급 퀵·용달 | 오진호 대리 | 230,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202604-0029 | 2026-04-07 | 기타 | VMD 소품 제작 | 서수진 사원 | 1,789,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202604-0108 | 2026-04-06 | 기타 | VMD 소품 제작 | 류정우 사원 | 3,328,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202604-0082 | 2026-04-06 | 광고·마케팅 | 온라인몰 기획전 광고 | 신서연 대리 | 21,871,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202604-0049 | 2026-04-06 | 사무·소모품 | 사무용품·소모품 | 권성민 대리 | 426,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202604-0043 | 2026-04-06 | 샘플 제작 | 샘플 원단·부자재 구매 | 송승현 사원 | 1,656,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202604-0034 | 2026-04-06 | 택배·물류 | 매장 간 긴급 퀵·용달 | 황상훈 차장 | 106,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202604-0025 | 2026-04-06 | 광고·마케팅 | 검색광고 충전 | 이예준 차장 | 13,507,000 | 계좌이체 | 지급완료 |
총 1,400건 · 801–820 표시 · 금액 합계 ₩11,647,073,000