항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 경비번호 | 사용일 | 항목 | 내용 | 사용자 | 금액 | 결제수단 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-202605-0003 | 2026-05-22 | 광고·마케팅 | 온라인몰 기획전 광고 | 서도윤 과장 | 16,614,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202605-0104 | 2026-05-21 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 장서윤 상무 | 1,727,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202605-0094 | 2026-05-21 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 서민재 사원 | 1,642,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202605-0028 | 2026-05-21 | 식대·회의 | 매장 매니저 회의 식대 | 안현우 대리 | 446,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202605-0079 | 2026-05-20 | 사무·소모품 | 사무용품·소모품 | 홍준혁 차장 | 412,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202605-0103 | 2026-05-19 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 탁재원 사원 | 1,358,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202605-0049 | 2026-05-19 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 류경민 과장 | 1,060,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202605-0043 | 2026-05-19 | 식대·회의 | 매장 매니저 회의 식대 | 송소영 과장 | 429,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202605-0034 | 2026-05-19 | 광고·마케팅 | 온라인몰 기획전 광고 | 김보람 대리 | 11,011,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202605-0030 | 2026-05-19 | 샘플 제작 | 샘플 원단·부자재 구매 | 제지아 차장 | 1,611,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202605-0112 | 2026-05-18 | 광고·마케팅 | 검색광고 충전 | 민승현 차장 | 26,327,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202605-0108 | 2026-05-18 | 광고·마케팅 | 온라인몰 기획전 광고 | 육동욱 과장 | 16,211,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202605-0042 | 2026-05-18 | 출장·교통 | 해외 원단 박람회 출장 | 홍우진 과장 | 7,265,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202605-0063 | 2026-05-17 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 조지아 차장 | 1,237,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202605-0032 | 2026-05-17 | 광고·마케팅 | SNS 광고 집행 | 류진호 대리 | 30,230,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202605-0021 | 2026-05-17 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 인상훈 대리 | 840,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202605-0086 | 2026-05-16 | 샘플 제작 | 샘플 원단·부자재 구매 | 홍정우 과장 | 1,293,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202605-0024 | 2026-05-16 | 택배·물류 | 매장 간 긴급 퀵·용달 | 한현우 대리 | 133,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202605-0016 | 2026-05-16 | 광고·마케팅 | 검색광고 충전 | 류연우 대리 | 31,249,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202605-0010 | 2026-05-16 | 출장·교통 | 해외 원단 박람회 출장 | 황영훈 대리 | 5,153,000 | 계좌이체 | 지급완료 |
총 1,313건 · 561–580 표시 · 금액 합계 ₩10,720,285,000