항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 경비번호 | 사용일 | 항목 | 내용 | 사용자 | 금액 | 결제수단 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-202606-0021 | 2026-06-22 | 사무·소모품 | 사무용품·소모품 | 홍정우 과장 | 512,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202606-0031 | 2026-06-21 | 샘플 제작 | 샘플 원단·부자재 구매 | 한준우 과장 | 1,715,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202606-0117 | 2026-06-20 | 광고·마케팅 | SNS 광고 집행 | 안진호 주임 | 46,662,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202606-0088 | 2026-06-20 | 식대·회의 | 매장 매니저 회의 식대 | 명현정 차장 | 550,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202606-0077 | 2026-06-20 | 출장·교통 | 지방 매장 순회 출장 | 김서준 대리 | 470,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202606-0075 | 2026-06-20 | 광고·마케팅 | SNS 광고 집행 | 장승현 주임 | 21,388,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202606-0033 | 2026-06-20 | 샘플 제작 | 샘플 원단·부자재 구매 | 원가은 주임 | 2,051,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202606-0099 | 2026-06-19 | 출장·교통 | 해외 원단 박람회 출장 | 명현정 차장 | 7,986,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202606-0064 | 2026-06-19 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 임미정 사원 | 1,464,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202606-0017 | 2026-06-19 | 샘플 제작 | 샘플 원단·부자재 구매 | 장나연 사원 | 1,231,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202606-0014 | 2026-06-19 | 촬영·모델 | 시즌 화보 촬영 (모델·스튜디오) | 강하윤 과장 | 26,985,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202606-0054 | 2026-06-18 | 광고·마케팅 | SNS 광고 집행 | 권현정 사원 | 25,152,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202606-0053 | 2026-06-18 | 출장·교통 | 지방 매장 순회 출장 | 서서연 사원 | 942,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202606-0032 | 2026-06-17 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 방수현 과장 | 1,178,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202606-0106 | 2026-06-16 | 기타 | VMD 소품 제작 | 황예준 대리 | 3,043,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202606-0068 | 2026-06-16 | 식대·회의 | 매장 매니저 회의 식대 | 설지훈 사원 | 535,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202606-0051 | 2026-06-16 | 출장·교통 | 지방 매장 순회 출장 | 심진호 과장 | 793,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202606-0045 | 2026-06-16 | 출장·교통 | 해외 원단 박람회 출장 | 성수진 사원 | 6,525,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202606-0003 | 2026-06-16 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 옥지원 주임 | 1,602,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202606-0105 | 2026-06-15 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 나재훈 차장 | 1,324,000 | 법인카드 | 지급완료 |
총 1,311건 · 441–460 표시 · 금액 합계 ₩10,950,874,000