항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 경비번호 | 사용일 | 항목 | 내용 | 사용자 | 금액 | 결제수단 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-202607-0072 | 2026-07-05 | 촬영·모델 | 시즌 화보 촬영 (모델·스튜디오) | 방수현 과장 | 16,844,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202607-0030 | 2026-07-05 | 샘플 제작 | 샘플 원단·부자재 구매 | 오현정 대리 | 2,194,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202607-0121 | 2026-07-04 | 택배·물류 | 매장 간 긴급 퀵·용달 | 박수아 사원 | 148,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202607-0106 | 2026-07-04 | 광고·마케팅 | 온라인몰 기획전 광고 | 조선우 사원 | 11,954,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202607-0089 | 2026-07-04 | 식대·회의 | 매장 매니저 회의 식대 | 정유준 주임 | 374,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202607-0064 | 2026-07-04 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 권현정 사원 | 1,749,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202607-0039 | 2026-07-04 | 샘플 제작 | 샘플 원단·부자재 구매 | 류경민 과장 | 1,213,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202607-0037 | 2026-07-04 | 광고·마케팅 | SNS 광고 집행 | 차동욱 대리 | 34,123,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202607-0010 | 2026-07-04 | 기타 | VMD 소품 제작 | 맹하준 차장 | 2,207,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202607-0032 | 2026-07-03 | 샘플 제작 | 샘플 원단·부자재 구매 | 곽준혁 대리 | 2,270,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202607-0019 | 2026-07-03 | 택배·물류 | 매장 간 긴급 퀵·용달 | 우지혜 대리 | 174,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202607-0095 | 2026-07-02 | 광고·마케팅 | 온라인몰 기획전 광고 | 은수현 차장 | 11,355,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202607-0092 | 2026-07-02 | 샘플 제작 | 샘플 원단·부자재 구매 | 방혜진 대리 | 1,477,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202607-0085 | 2026-07-02 | 광고·마케팅 | SNS 광고 집행 | 임하은 대리 | 19,163,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202607-0078 | 2026-07-02 | 광고·마케팅 | SNS 광고 집행 | 임미정 사원 | 32,249,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202607-0074 | 2026-07-02 | 광고·마케팅 | 온라인몰 기획전 광고 | 류경민 과장 | 22,141,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202607-0070 | 2026-07-02 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 남민준 주임 | 1,307,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202607-0045 | 2026-07-02 | 출장·교통 | 해외 원단 박람회 출장 | 박서진 대리 | 4,184,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202607-0128 | 2026-07-01 | 기타 | VMD 소품 제작 | 하태윤 과장 | 2,407,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202607-0066 | 2026-07-01 | 사무·소모품 | 사무용품·소모품 | 엄지아 대리 | 302,000 | 법인카드 | 지급완료 |
총 1,311건 · 381–400 표시 · 금액 합계 ₩10,950,874,000