| 문서번호 | 제목 | 문서종류 | 기안자 | 금액(원) | 상태 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-202610-0090 | 반차 신청 | 휴가신청 | 설지훈 사원 | 0 | 승인완료 | 10-01 12:15 |
| AP-202609-0081 | 11월 디지털 광고비 집행 | 지출결의 | 허준혁 과장 | 163,154,000 | 승인완료 | 09-30 14:15 |
| AP-202609-0049 | 롯데월드몰 팝업 입점 계약 품의 | 계약품의 | 권성민 대리 | 0 | 승인완료 | 09-29 07:15 |
| AP-202609-0056 | 백화점 겨울 정기세일 행사 계획 보고 | 일반기안 | 김서준 대리 | 0 | 승인완료 | 09-28 14:15 |
| AP-202609-0106 | 26FW 캠페인 화보 촬영비 지출결의 | 지출결의 | 방혜진 대리 | 36,553,000 | 승인완료 | 09-26 07:15 |
| AP-202609-0087 | 27SS 베트남 생산 계약 품의 | 계약품의 | 류연우 대리 | 3,195,512,000 | 승인완료 | 09-24 13:15 |
| AP-202609-0017 | 캐시미어 원사 선매입 품의 | 구매품의 | 서수진 사원 | 451,817,000 | 승인완료 | 09-24 11:15 |
| AP-202609-0039 | VMD 집기 교체 품의 (백화점 6개점) | 구매품의 | 안서현 주임 | 77,205,000 | 승인완료 | 09-23 13:15 |
| AP-202609-0033 | 에스코 데일리 숏패딩 리오더 생산 품의 | 구매품의 | 국예은 사원 | 198,800,000 | 승인완료 | 09-22 05:15 |
| AP-202609-0012 | 27SS 베트남 생산 계약 품의 | 계약품의 | 이상훈 사원 | 2,911,611,000 | 승인완료 | 09-20 11:15 |
| AP-202609-0111 | 11월 디지털 광고비 집행 | 지출결의 | 차동욱 대리 | 166,016,000 | 승인완료 | 09-18 11:15 |
| AP-202609-0092 | 캐시미어 원사 선매입 품의 | 구매품의 | 김하은 과장 | 343,668,000 | 승인완료 | 09-18 06:15 |
| AP-202609-0052 | 연차 휴가 신청 | 휴가신청 | 류승현 과장 | 0 | 승인완료 | 09-17 07:15 |
| AP-202609-0024 | VMD 집기 교체 품의 (백화점 6개점) | 구매품의 | 은수진 사원 | 86,306,000 | 승인완료 | 09-15 11:15 |
| AP-202609-0088 | 9월 법인카드 사용 정산 | 지출결의 | 박하윤 대리 | 68,920,000 | 승인완료 | 09-14 07:15 |
| AP-202609-0001 | 26FW 캠페인 화보 촬영비 지출결의 | 지출결의 | 민지호 과장 | 38,234,000 | 승인완료 | 09-13 14:15 |
| AP-202609-0077 | 캐시미어 원사 선매입 품의 | 구매품의 | 서수진 사원 | 378,846,000 | 승인완료 | 09-13 10:15 |
| AP-202609-0094 | 롯데월드몰 팝업 입점 계약 품의 | 계약품의 | 원가은 주임 | 0 | 승인완료 | 09-12 09:15 |
| AP-202609-0028 | 9월 법인카드 사용 정산 | 지출결의 | 민건우 과장 | 52,587,000 | 승인완료 | 09-12 07:15 |
| AP-202609-0030 | 반차 신청 | 휴가신청 | 황예준 대리 | 0 | 승인완료 | 09-10 05:15 |
총 120건 · 41–60 표시