배송 노선 목록 목록329건
| 노선번호 | 일자 | 센터 | 차량 | 출발 시각 | 상태 | 차량 온도(℃) | 지연(분) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-261020-0167 | 2026-10-20 | 김해 남부센터 | 대구 4호차 | 06:00 | 완료 | - | 0 |
| RT-261020-0163 | 2026-10-20 | 김해 남부센터 | 경남 5호차 | 06:30 | 완료 | - | 0 |
| RT-261020-0159 | 2026-10-20 | 김해 남부센터 | 경남 1호차 | 07:00 | 완료 | - | 0 |
| RT-261020-0162 | 2026-10-20 | 김해 남부센터 | 경남 4호차 | 07:00 | 완료 | - | 0 |
| RT-261020-0164 | 2026-10-20 | 김해 남부센터 | 대구 1호차 | 07:00 | 완료 | - | 0 |
| RT-261020-0166 | 2026-10-20 | 김해 남부센터 | 대구 3호차 | 07:00 | 완료 | - | 0 |
| RT-261020-0172 | 2026-10-20 | 김해 남부센터 | 부산 5호차 | 07:20 | 완료 | 2.5 | 0 |
| RT-261020-0165 | 2026-10-20 | 김해 남부센터 | 대구 2호차 | 07:30 | 완료 | - | 0 |
| RT-261020-0168 | 2026-10-20 | 김해 남부센터 | 부산 1호차 | 07:30 | 완료 | 4.1 | 0 |
| RT-261020-0171 | 2026-10-20 | 김해 남부센터 | 부산 4호차 | 07:30 | 완료 | 2.1 | 0 |
| RT-261020-0169 | 2026-10-20 | 김해 남부센터 | 부산 2호차 | 07:40 | 완료 | 3.0 | 0 |
| RT-261020-0170 | 2026-10-20 | 김해 남부센터 | 부산 3호차 | 07:40 | 완료 | 5.7 | 0 |
| RT-261020-0184 | 2026-10-20 | 이천 상온센터 | 서울서부 1호차 | 05:00 | 완료 | - | 0 |
| RT-261020-0177 | 2026-10-20 | 이천 상온센터 | 경기북부 6호차 | 05:20 | 완료 | - | 0 |
| RT-261020-0174 | 2026-10-20 | 이천 상온센터 | 경기북부 2호차 | 05:30 | 완료 | - | 0 |
| RT-261020-0185 | 2026-10-20 | 이천 상온센터 | 서울서부 2호차 | 05:30 | 완료 | - | 0 |
| RT-261020-0190 | 2026-10-20 | 이천 상온센터 | 인천 3호차 | 05:40 | 완료 | - | 0 |
| RT-261020-0176 | 2026-10-20 | 이천 상온센터 | 경기북부 5호차 | 06:00 | 완료 | - | 0 |
| RT-261020-0178 | 2026-10-20 | 이천 상온센터 | 서울동부 1호차 | 06:00 | 완료 | - | 0 |
| RT-261020-0179 | 2026-10-20 | 이천 상온센터 | 서울동부 2호차 | 06:00 | 완료 | - | 0 |
총 329건 · 161–180