배송 노선 목록 목록285건
| 노선번호 | 일자 | 센터 | 차량 | 출발 시각 | 상태 | 차량 온도(℃) | 지연(분) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-261019-0240 | 2026-10-19 | 이천 상온센터 | 서울동부 2호차 | 05:20 | 완료 | - | 0 |
| RT-261019-0243 | 2026-10-19 | 이천 상온센터 | 서울동부 5호차 | 05:20 | 완료 | - | 0 |
| RT-261019-0251 | 2026-10-19 | 이천 상온센터 | 인천 2호차 | 05:20 | 완료 | - | 0 |
| RT-261019-0234 | 2026-10-19 | 이천 상온센터 | 경기북부 1호차 | 06:00 | 완료 | - | 0 |
| RT-261019-0241 | 2026-10-19 | 이천 상온센터 | 서울동부 3호차 | 06:00 | 완료 | - | 0 |
| RT-261019-0242 | 2026-10-19 | 이천 상온센터 | 서울동부 4호차 | 06:00 | 완료 | - | 0 |
| RT-261019-0253 | 2026-10-19 | 이천 상온센터 | 인천 4호차 | 06:00 | 완료 | - | 0 |
| RT-261019-0258 | 2026-10-19 | 이천 상온센터 | 충청 4호차 | 06:00 | 완료 | - | 0 |
| RT-261019-0246 | 2026-10-19 | 이천 상온센터 | 서울서부 2호차 | 06:20 | 완료 | - | 0 |
| RT-261019-0256 | 2026-10-19 | 이천 상온센터 | 충청 2호차 | 06:20 | 완료 | - | 0 |
| RT-261019-0235 | 2026-10-19 | 이천 상온센터 | 경기북부 3호차 | 06:30 | 완료 | - | 0 |
| RT-261019-0244 | 2026-10-19 | 이천 상온센터 | 서울동부 6호차 | 06:30 | 완료 | - | 0 |
| RT-261019-0247 | 2026-10-19 | 이천 상온센터 | 서울서부 3호차 | 06:30 | 완료 | - | 0 |
| RT-261019-0254 | 2026-10-19 | 이천 상온센터 | 인천 5호차 | 06:30 | 완료 | - | 0 |
| RT-261019-0257 | 2026-10-19 | 이천 상온센터 | 충청 3호차 | 06:30 | 완료 | - | 0 |
| RT-261019-0248 | 2026-10-19 | 이천 상온센터 | 서울서부 5호차 | 06:40 | 완료 | - | 0 |
| RT-261019-0255 | 2026-10-19 | 이천 상온센터 | 충청 1호차 | 06:40 | 완료 | - | 0 |
| RT-261019-0259 | 2026-10-19 | 이천 상온센터 | 충청 5호차 | 06:40 | 완료 | - | 0 |
| RT-261019-0237 | 2026-10-19 | 이천 상온센터 | 경기북부 5호차 | 07:00 | 완료 | - | 0 |
| RT-261019-0249 | 2026-10-19 | 이천 상온센터 | 서울서부 6호차 | 07:00 | 완료 | - | 0 |
총 285건 · 181–200