노선번호RT-261021-0251
일자2026-10-21
센터용인 저온센터
차량경기남부 7호차
출발 시각06:00
착지 순서● 인수 완료 ○ 대기
| # | 착지 | 도착 예정 | 도착 | 박스 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정다운마트 평택점(가상) | 06:38 | 06:35 | 76 | 인수완료 |
| 2 | 누리마트 수원점(가상) | 07:07 | 07:03 | 88 | 인수완료 |
| 3 | 모두식자재 오산점(가상) | 07:34 | 07:39 | 39 | 인수완료 |
| 4 | 새봄급식(가상) | 08:02 | 08:10 | 54 | 인수완료 |
| 5 | 정다운마트 용인점(가상) | 08:29 | 08:23 | 41 | 인수완료 |
| 6 | 하나로슈퍼 오산점(가상) | 08:59 | 09:06 | 83 | 인수완료 |
| 7 | CU 동탄센터 | 09:21 | 09:16 | 31 | 인수완료 |
| 8 | 늘푸른급식 수원점(가상) | 09:46 | 09:48 | 16 | 인수완료 |
| 9 | 행복마트 평택점(가상) | 10:15 | 10:23 | 31 | 인수완료 |
| 10 | 다모아마트 용인점(가상) | 10:41 | 10:40 | 25 | 인수완료 |
| 11 | 행복마트 분당점(가상) | 11:13 | 11:22 | 8 | 인수완료 |
| 12 | 홈플러스 수원점 | 11:39 | 11:34 | 36 | 인수완료 |
| 13 | 바른급식 동탄점(가상) | 12:03 | 12:03 | 51 | 인수완료 |
기본 정보
노선번호
RT-261021-0251
일자
2026-10-21
센터
용인 저온센터
차량
경기남부 7호차
출발 시각
06:00
상태
완료
차량 온도(℃)
-18.8
지연(분)
0
지연 사유
-
등록일시
10-22 04:42
수정일시
10-22 04:42