노선번호RT-261021-0246
일자2026-10-21
센터이천 상온센터
차량충청 1호차
출발 시각05:30
착지 순서● 인수 완료 ○ 대기
| # | 착지 | 도착 예정 | 도착 | 박스 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다모아마트 천안점(가상) | 06:09 | 06:03 | 16 | 인수완료 |
| 2 | 오아시스 일산센터 | 06:45 | 06:43 | 50 | 인수완료 |
| 3 | 새마을슈퍼 부평점(가상) | 07:22 | 07:23 | 72 | 인수완료 |
| 4 | 하나로슈퍼 남양주점(가상) | 07:55 | 08:02 | 24 | 인수완료 |
| 5 | 늘푸른급식 일산점(가상) | 08:27 | 08:31 | 65 | 인수완료 |
| 6 | 알뜰마트 청주점(가상) | 09:01 | 08:59 | 90 | 인수완료 |
| 7 | 하나로슈퍼 잠실점(가상) | 09:38 | 09:39 | 24 | 인수완료 |
| 8 | 다모아마트 천안점(가상) | 10:18 | 10:13 | 73 | 인수완료 |
| 9 | 소망마트 천안점(가상) | 10:51 | 10:46 | 75 | 인수완료 |
| 10 | 새봄급식 목동점(가상) | 11:25 | 11:21 | 22 | 인수완료 |
| 11 | 쿠팡 성수20FC | 12:04 | 12:05 | 64 | 인수완료 |
기본 정보
노선번호
RT-261021-0246
일자
2026-10-21
센터
이천 상온센터
차량
충청 1호차
출발 시각
05:30
상태
완료
차량 온도(℃)
-
지연(분)
0
지연 사유
-
등록일시
10-22 04:42
수정일시
10-22 04:42