착지 순서
● 인수 완료 ○ 대기1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| # | 착지 | 도착 예정 | 도착 | 박스 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 새봄급식 목동점(가상) | 07:03 | 06:58 | 38 | 인수완료 |
| 2 | 컬리 성수센터 | 07:32 | 07:29 | 49 | 인수완료 |
| 3 | 농협하나로마트 천안점 | 07:55 | 08:04 | 16 | 인수완료 |
| 4 | 행복마트 대전둔산점(가상) | 08:26 | 08:33 | 34 | 인수완료 |
| 5 | 우리식자재마트 청라점(가상) | 08:49 | 08:57 | 62 | 인수완료 |
| 6 | 이마트 파주점 | 09:16 | 09:12 | 84 | 인수완료 |
| 7 | 쿠팡 성수20FC | 09:46 | 09:53 | 85 | 인수완료 |
| 8 | 홈플러스 청주점 | 10:18 | 10:24 | 23 | 인수완료 |
| 9 | 온동네마트 창동점(가상) | 10:40 | 10:41 | 68 | 인수완료 |
| 10 | 누리마트 대전둔산점(가상) | 11:14 | 11:22 | 75 | 인수완료 |
| 11 | 온동네마트 남양주점(가상) | 11:37 | 11:34 | 36 | 인수완료 |
| 12 | CU 천안센터 | 12:04 | 12:10 | 42 | 인수완료 |
기본 정보
노선번호
RT-261020-0175
일자
2026-10-20
센터
이천 상온센터
차량
경기북부 4호차
출발 시각
06:20
상태
완료
차량 온도(℃)
-
지연(분)
0
지연 사유
-
등록일시
10-22 04:42
수정일시
10-22 04:42