물류 · 배송 노선 목록 · 상세 · 최종 수정 10.22 04:42
경기북부 2호차 10.20 — 완료
노선번호RT-261020-0174
일자2026-10-20
센터이천 상온센터
차량경기북부 2호차
출발 시각05:30
착지 순서● 인수 완료 ○ 대기
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| # | 착지 | 도착 예정 | 도착 | 박스 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이마트24 성수센터 | 06:14 | 06:17 | 36 | 인수완료 |
| 2 | 정다운마트 청주점(가상) | 06:45 | 06:52 | 87 | 인수완료 |
| 3 | 농협하나로마트 천안점 | 07:18 | 07:13 | 81 | 인수완료 |
| 4 | 든든급식 왕십리점(가상) | 07:58 | 08:02 | 84 | 인수완료 |
| 5 | 이마트 의정부점 | 08:28 | 08:25 | 6 | 인수완료 |
| 6 | 늘푸른급식(가상) | 09:01 | 09:01 | 89 | 인수완료 |
| 7 | 새마을슈퍼 청주점(가상) | 09:41 | 09:43 | 22 | 인수완료 |
| 8 | 모두식자재(가상) | 10:16 | 10:12 | 19 | 인수완료 |
| 9 | 온누리식자재 일산점(가상) | 10:53 | 10:48 | 49 | 인수완료 |
| 10 | 오아시스 송도센터 | 11:22 | 11:22 | 72 | 인수완료 |
| 11 | 홈플러스 부평점 | 12:03 | 12:12 | 51 | 인수완료 |
| 12 | 모두식자재 파주점(가상) | 12:37 | 12:42 | 51 | 인수완료 |
| 13 | 알뜰마트 일산점(가상) | 13:12 | 13:10 | 86 | 인수완료 |
| 14 | 새봄급식 마포점(가상) | 13:42 | 13:49 | 87 | 인수완료 |
| 15 | 행복한급식 파주점(가상) | 14:16 | 14:14 | 63 | 인수완료 |
| 16 | 모두식자재 부평점(가상) | 14:54 | 14:49 | 87 | 인수완료 |
| 17 | 행복마트 송도점(가상) | 15:26 | 15:29 | 9 | 인수완료 |
기본 정보
노선번호
RT-261020-0174
일자
2026-10-20
센터
이천 상온센터
차량
경기북부 2호차
출발 시각
05:30
상태
완료
차량 온도(℃)
-
지연(분)
0
지연 사유
-
등록일시
10-22 04:42
수정일시
10-22 04:42