물류 · 배송 노선 목록 · 상세 · 최종 수정 10.20 14:17
충청 1호차 10.14 — 완료
노선번호RT-261014-0031
일자2026-10-14
센터이천 상온센터
차량충청 1호차
출발 시각06:40
착지 순서● 인수 완료 ○ 대기
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| # | 착지 | 도착 예정 | 도착 | 박스 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이마트 청주점 | 07:22 | 07:22 | 86 | 인수완료 |
| 2 | GS25 송도센터 | 07:58 | 07:53 | 76 | 인수완료 |
| 3 | 롯데마트 천안점 | 08:35 | 08:30 | 28 | 인수완료 |
| 4 | 새마을슈퍼 부평점(가상) | 09:11 | 09:13 | 74 | 인수완료 |
| 5 | 행복한급식 남양주점(가상) | 09:48 | 09:46 | 15 | 인수완료 |
| 6 | 홈플러스 송도점 | 10:25 | 10:31 | 36 | 인수완료 |
| 7 | 바른급식 의정부점(가상) | 11:05 | 11:05 | 8 | 인수완료 |
| 8 | 홈플러스 목동점 | 11:35 | 11:38 | 73 | 인수완료 |
| 9 | 홈플러스 잠실점 | 12:14 | 12:10 | 24 | 인수완료 |
| 10 | 우리식자재마트 잠실점(가상) | 12:53 | 12:57 | 68 | 인수완료 |
| 11 | 착한마트 천안점(가상) | 13:33 | 13:28 | 41 | 인수완료 |
기본 정보
노선번호
RT-261014-0031
일자
2026-10-14
센터
이천 상온센터
차량
충청 1호차
출발 시각
06:40
상태
완료
차량 온도(℃)
-
지연(분)
0
지연 사유
-
등록일시
10-20 14:17
수정일시
10-20 14:17