물류 · 배송 노선 목록 · 상세 · 최종 수정 10.20 14:17
경남 3호차 10.20 — 완료
노선번호RT-261020-0280
일자2026-10-20
센터김해 남부센터
차량경남 3호차
출발 시각05:30
착지 순서● 인수 완료 ○ 대기
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| # | 착지 | 도착 예정 | 도착 | 박스 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리식자재마트(가상) | 06:06 | 06:15 | 78 | 인수완료 |
| 2 | 하나로슈퍼 수성점(가상) | 06:46 | 06:40 | 14 | 인수완료 |
| 3 | 이마트 칠곡점 | 07:19 | 07:26 | 64 | 인수완료 |
| 4 | 알뜰마트 해운대점(가상) | 07:54 | 08:00 | 74 | 인수완료 |
| 5 | 이마트 서면점 | 08:30 | 08:24 | 61 | 인수완료 |
| 6 | 누리마트 수성점(가상) | 09:10 | 09:10 | 78 | 인수완료 |
| 7 | 홈플러스 수성점 | 09:49 | 09:58 | 23 | 인수완료 |
| 8 | 새마을슈퍼 수성점(가상) | 10:22 | 10:27 | 55 | 인수완료 |
| 9 | 새봄급식 수성점(가상) | 11:01 | 11:03 | 23 | 인수완료 |
| 10 | 이마트 수성점 | 11:30 | 11:31 | 85 | 인수완료 |
| 11 | 늘푸른급식 수성점(가상) | 12:07 | 12:16 | 62 | 인수완료 |
기본 정보
노선번호
RT-261020-0280
일자
2026-10-20
센터
김해 남부센터
차량
경남 3호차
출발 시각
05:30
상태
완료
차량 온도(℃)
-
지연(분)
0
지연 사유
-
등록일시
10-20 14:17
수정일시
10-20 14:17