착지 순서
● 인수 완료 ○ 대기1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| # | 착지 | 도착 예정 | 도착 | 박스 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 착한마트 파주점(가상) | 07:18 | 07:24 | 43 | 인수완료 |
| 2 | 이마트 잠실점 | 07:38 | 07:35 | 15 | 인수완료 |
| 3 | 롯데마트 부평점 | 08:00 | 08:00 | 76 | 인수완료 |
| 4 | 정다운마트 청주점(가상) | 08:26 | 08:22 | 11 | 인수완료 |
| 5 | 농협하나로마트 의정부점 | 08:51 | 08:59 | 51 | 인수완료 |
| 6 | 한빛식자재마트 왕십리점(가상) | 09:06 | 09:05 | 27 | 인수완료 |
| 7 | 누리마트 대전둔산점(가상) | 09:31 | 09:32 | 37 | 인수완료 |
| 8 | 착한마트 송도점(가상) | 09:52 | 09:48 | 57 | 인수완료 |
| 9 | 하나로슈퍼 잠실점(가상) | 10:13 | 10:22 | 47 | 인수완료 |
| 10 | 다모아마트 천안점(가상) | 10:41 | 10:39 | 57 | 인수완료 |
| 11 | 정다운마트 청주점(가상) | 11:01 | 11:08 | 30 | 인수완료 |
기본 정보
노선번호
RT-261019-0259
일자
2026-10-19
센터
이천 상온센터
차량
충청 5호차
출발 시각
06:40
상태
완료
차량 온도(℃)
-
지연(분)
0
지연 사유
-
등록일시
10-20 14:17
수정일시
10-20 14:17