착지 순서
● 인수 완료 ○ 대기1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| # | 착지 | 도착 예정 | 도착 | 박스 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 농협하나로마트 잠실점 | 08:14 | 08:17 | 24 | 인수완료 |
| 2 | 온누리식자재 청라점(가상) | 08:38 | 08:41 | 36 | 인수완료 |
| 3 | 홈플러스 성수점 | 09:10 | 09:10 | 65 | 인수완료 |
| 4 | 홈플러스 의정부점 | 09:33 | 09:38 | 39 | 인수완료 |
| 5 | 우리식자재마트 목동점(가상) | 10:06 | 10:10 | 89 | 인수완료 |
| 6 | 누리마트 잠실점(가상) | 10:29 | 10:26 | 79 | 인수완료 |
| 7 | 바른급식 천안점(가상) | 10:54 | 10:48 | 17 | 인수완료 |
| 8 | 늘푸른급식 일산점(가상) | 11:27 | 11:25 | 88 | 인수완료 |
| 9 | 행복한급식 파주점(가상) | 11:53 | 11:49 | 78 | 인수완료 |
| 10 | 홈플러스 송도점 | 12:26 | 12:35 | 87 | 인수완료 |
| 11 | 한빛식자재마트 청라점(가상) | 12:51 | 12:52 | 63 | 인수완료 |
기본 정보
노선번호
RT-261019-0236
일자
2026-10-19
센터
이천 상온센터
차량
경기북부 4호차
출발 시각
07:30
상태
완료
차량 온도(℃)
-
지연(분)
0
지연 사유
-
등록일시
10-20 14:17
수정일시
10-20 14:17