착지 순서
● 인수 완료 ○ 대기1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| # | 착지 | 도착 예정 | 도착 | 박스 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다모아마트 체인(가상) | 06:11 | 06:16 | 30 | 인수완료 |
| 2 | 이마트 부평점 | 06:43 | 06:46 | 87 | 인수완료 |
| 3 | 새마을슈퍼 파주점(가상) | 07:07 | 07:02 | 10 | 인수완료 |
| 4 | 정다운마트 일산점(가상) | 07:41 | 07:41 | 43 | 인수완료 |
| 5 | 모두식자재 부평점(가상) | 08:09 | 08:11 | 57 | 인수완료 |
| 6 | 착한마트 체인(가상) | 08:44 | 08:40 | 77 | 인수완료 |
| 7 | 알뜰마트 청주점(가상) | 09:10 | 09:11 | 81 | 인수완료 |
| 8 | 홈플러스 의정부점 | 09:38 | 09:44 | 56 | 인수완료 |
| 9 | 한빛식자재마트 청라점(가상) | 10:07 | 10:08 | 57 | 인수완료 |
| 10 | 누리마트 잠실점(가상) | 10:39 | 10:47 | 43 | 인수완료 |
| 11 | 쿠팡 송도2FC | 11:07 | 11:13 | 22 | 인수완료 |
| 12 | 컬리 성수센터 | 11:42 | 11:39 | 84 | 인수완료 |
| 13 | 농협하나로마트 일산점 | 12:13 | 12:20 | 20 | 인수완료 |
| 14 | 착한마트 남양주점(가상) | 12:38 | 12:41 | 38 | 인수완료 |
| 15 | 온누리식자재 청라점(가상) | 13:10 | 13:15 | 21 | 인수완료 |
기본 정보
노선번호
RT-261017-0187
일자
2026-10-17
센터
이천 상온센터
차량
서울동부 6호차
출발 시각
05:30
상태
완료
차량 온도(℃)
-
지연(분)
0
지연 사유
-
등록일시
10-20 14:17
수정일시
10-20 14:17