물류 · 배송 노선 목록 · 상세 · 최종 수정 10.20 14:17
부산 2호차 10.17 — 완료
노선번호RT-261017-0175
일자2026-10-17
센터김해 남부센터
차량부산 2호차
출발 시각07:20
착지 순서● 인수 완료 ○ 대기
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| # | 착지 | 도착 예정 | 도착 | 박스 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 온동네마트 칠곡점(가상) | 08:00 | 07:57 | 58 | 인수완료 |
| 2 | 행복마트 칠곡점(가상) | 08:40 | 08:45 | 83 | 인수완료 |
| 3 | 누리마트 수성점(가상) | 09:17 | 09:12 | 49 | 인수완료 |
| 4 | 새봄급식 수성점(가상) | 09:50 | 09:58 | 38 | 인수완료 |
| 5 | 하나로슈퍼 수성점(가상) | 10:31 | 10:37 | 70 | 인수완료 |
| 6 | 늘푸른급식 창원점(가상) | 11:10 | 11:13 | 42 | 인수완료 |
| 7 | 롯데마트 칠곡점 | 11:50 | 11:46 | 40 | 인수완료 |
| 8 | 새마을슈퍼 수성점(가상) | 12:29 | 12:26 | 29 | 인수완료 |
| 9 | 농협하나로마트 해운대점 | 13:08 | 13:04 | 59 | 인수완료 |
| 10 | CU 해운대센터 | 13:44 | 13:44 | 30 | 인수완료 |
| 11 | 새마을슈퍼 수성점(가상) | 14:19 | 14:26 | 9 | 인수완료 |
| 12 | 다모아마트 김해점(가상) | 15:02 | 15:02 | 58 | 인수완료 |
기본 정보
노선번호
RT-261017-0175
일자
2026-10-17
센터
김해 남부센터
차량
부산 2호차
출발 시각
07:20
상태
완료
차량 온도(℃)
2.5
지연(분)
0
지연 사유
-
등록일시
10-20 14:17
수정일시
10-20 14:17