노선번호RT-261016-0141
일자2026-10-16
센터이천 상온센터
차량인천 2호차
출발 시각06:30
착지 순서● 인수 완료 ○ 대기
| # | 착지 | 도착 예정 | 도착 | 박스 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한빛식자재마트 의정부점(가상) | 07:13 | 07:14 | 44 | 인수완료 |
| 2 | 이마트 천안점 | 07:45 | 07:40 | 10 | 인수완료 |
| 3 | 바른급식 의정부점(가상) | 08:21 | 08:28 | 86 | 인수완료 |
| 4 | 롯데마트 송도점 | 08:58 | 09:06 | 70 | 인수완료 |
| 5 | 온누리식자재 청라점(가상) | 09:33 | 09:31 | 17 | 인수완료 |
| 6 | 홈플러스 천안점 | 10:09 | 10:04 | 15 | 인수완료 |
| 7 | 롯데마트 성수점 | 10:48 | 10:49 | 52 | 인수완료 |
| 8 | 쿠팡 성수12FC | 11:19 | 11:25 | 74 | 인수완료 |
기본 정보
노선번호
RT-261016-0141
일자
2026-10-16
센터
이천 상온센터
차량
인천 2호차
출발 시각
06:30
상태
완료
차량 온도(℃)
-
지연(분)
0
지연 사유
-
등록일시
10-20 14:17
수정일시
10-20 14:17