재무면 · 행사 정산 · 공통 틀
행사 정산 8건
조건에 맞는 행사 8건을 보여준다. 첫 칸을 누르면 상세가 열리고, 체크한 항목은 아래 띠에서 한 번에 처리한다.
| 행사명 | 유형 | 유통사 | 매입처 | 시작 | 종료 | 제조사 분담(%) | 판촉비 | 판매 증가(%) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 기획 1+1 | 증정 | 세븐일레븐 | 포근생활(가상) | 2026-10-02 | 2026-10-16 | 50 | 5,000,000 | 120 | 정산완료 |
| 세븐일레븐 프리미엄 엔드캡 진열 | 가격할인 | 홈플러스 | 청솔음료(가상) | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 0 | 30,000,000 | 44 | 정산완료 |
| 이마트 실속 1+1 | 1+1 | 롯데마트 | 하늘식품(가상) | 2026-08-26 | 2026-09-25 | 0 | 3,000,000 | 114 | 정산완료 |
| 이마트 오리지널 엔드캡 진열 | 매대 진열 | 농협하나로마트 | 초록들농산(가상) | 2026-08-18 | 2026-09-01 | 0 | 4,000,000 | 24 | 정산완료 |
| GS25 실속 1+1 | 가격할인 | 홈플러스 | 새콤과일(가상) | 2026-08-08 | 2026-09-07 | 0 | 15,000,000 | 98 | 정산완료 |
| 컬리 국산콩 가격할인 | 매대 진열 | 세븐일레븐 | 대한햄(가상) | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 70 | 16,000,000 | 114 | 정산완료 |
| 롯데마트 기획 증정 | 1+1 | 이마트 | 한결제지(가상) | 2026-07-28 | 2026-08-27 | 50 | 29,000,000 | 40 | 정산완료 |
| 이마트 실속 1+1 | 가격할인 | 이마트24 | 고소한견과(가상) | 2026-06-22 | 2026-07-22 | 100 | 30,000,000 | 77 | 정산완료 |
총 8건 · 1–8