행사 정산 목록6건
| 행사명 | 유형 | 유통사 | 매입처 | 시작 | 종료 | 제조사 분담(%) | 판촉비 | 판매 증가(%) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데마트 대용량 가격할인 | 1+1 | GS25 | 솔바람주조(가상) | 2026-09-21 | 2026-10-05 | 70 | 7,000,000 | 69 | 종료 |
| 쿠팡 생활용품 기획전 | 가격할인 | 쿠팡 | 맑은생활(가상) | 2026-09-20 | 2026-09-30 | 0 | 8,600,000 | 151 | 종료 |
| 홈플러스 실속 엔드캡 진열 | 가격할인 | CU | 서원유업(가상) | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 100 | 24,000,000 | 156 | 종료 |
| 세븐일레븐 대용량 증정 | 1+1 | 쿠팡 | 솔바람주조(가상) | 2026-08-23 | 2026-09-22 | 100 | 3,000,000 | 29 | 종료 |
| 홈플러스 기획 1+1 | 가격할인 | 이마트24 | 푸른샘물(가상) | 2026-07-19 | 2026-07-26 | 70 | 29,000,000 | 14 | 종료 |
| CU 프리미엄 엔드캡 진열 | 1+1 | 세븐일레븐 | 고소한견과(가상) | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 70 | 25,000,000 | 79 | 종료 |
총 6건 · 1–6