매입면 · 품목 · 공통 틀
품목 187건 — 상온 · 냉장 · 냉동 187 · 65 · 22
조건에 맞는 품목 187건을 보여준다. 취급 품목 274(샘플 SKU), 상온 · 냉장 · 냉동 187 · 65 · 22(온도대별), 평균 마진율 11.9%(납품가 기준), 매입처 24곳(제조사 (가상)). 첫 칸을 누르면 상세가 열리고, 체크한 항목은 아래 띠에서 한 번에 처리한다.
| 품목코드 | 품목명 | 매입처 | 카테고리 | 온도대 | 입수 | 매입가(박스) | 납품가(박스) | 마진율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-AM-10007 | 컵라면 매운맛 6입 | 진한육수(가상) | 가공식품 | 상온 | 24 | 3,980 | 4,680 | 15.0 |
| DS-AM-10014 | 봉지라면 5입 | 하늘식품(가상) | 가공식품 | 상온 | 12 | 3,260 | 3,800 | 14.2 |
| DS-AM-10021 | 즉석밥 210g×24 | 가람장류(가상) | 가공식품 | 상온 | 20 | 18,140 | 20,850 | 13.0 |
| DS-AM-10028 | 통밀 크래커 6입 | 진한육수(가상) | 가공식품 | 상온 | 20 | 3,050 | 3,540 | 13.8 |
| DS-AM-10035 | 감자칩 60g×20 | 진한육수(가상) | 가공식품 | 상온 | 10 | 11,590 | 13,310 | 12.9 |
| DS-AM-10042 | 참치캔 150g×12 | 햇살제분(가상) | 가공식품 | 상온 | 24 | 20,130 | 22,740 | 11.5 |
| DS-AM-10049 | 고추장 1kg | 다정즉석(가상) | 가공식품 | 상온 | 24 | 7,540 | 8,100 | 6.9 |
| DS-AM-10056 | 된장 1kg | 진한육수(가상) | 가공식품 | 상온 | 24 | 6,150 | 6,830 | 10.0 |
| DS-AM-10063 | 카놀라유 1.8L | 하늘식품(가상) | 가공식품 | 상온 | 10 | 7,020 | 8,200 | 14.4 |
| DS-AM-10070 | 밀가루 중력 2.5kg | 햇살제분(가상) | 가공식품 | 상온 | 6 | 3,560 | 4,140 | 14.0 |
| DS-AM-10077 | 부침가루 1kg | 다정즉석(가상) | 가공식품 | 상온 | 12 | 2,530 | 2,880 | 12.2 |
| DS-AM-10084 | 구운 아몬드 200g×10 | 햇살제분(가상) | 가공식품 | 상온 | 20 | 23,520 | 26,090 | 9.9 |
| DS-AM-10091 | 즉석 카레 200g×10 | 하늘식품(가상) | 가공식품 | 상온 | 12 | 9,620 | 10,400 | 7.5 |
| DS-AM-10098 | 사골곰탕 500g×10 | 가람장류(가상) | 가공식품 | 상온 | 12 | 13,400 | 15,510 | 13.6 |
| DS-AM-10105 | 시리얼 그래놀라 500g | 다정즉석(가상) | 가공식품 | 상온 | 12 | 5,130 | 5,890 | 12.9 |
| DS-AM-10112 | 저당 그래놀라 400g | 하늘식품(가상) | 가공식품 | 상온 | 6 | 6,090 | 6,730 | 9.5 |
| DS-AM-10119 | 컵누들 6입 | 다정즉석(가상) | 가공식품 | 상온 | 24 | 4,610 | 5,150 | 10.5 |
| DS-AM-10126 | 짜장 컵라면 6입 | 바른오일(가상) | 가공식품 | 상온 | 20 | 4,470 | 5,010 | 10.8 |
| DS-AM-10133 | 오리지널 컵라면 매운맛 6입 | 하늘식품(가상) | 가공식품 | 상온 | 12 | 4,130 | 4,790 | 13.8 |
| DS-AM-10140 | 오리지널 즉석밥 210g×24 | 고소한견과(가상) | 가공식품 | 상온 | 20 | 18,070 | 19,820 | 8.8 |
총 187건 · 1–20