매입면 · 품목 · 공통 틀
품목 65건 — 상온 · 냉장 · 냉동 187 · 65 · 22
조건에 맞는 품목 65건을 보여준다. 취급 품목 274(샘플 SKU), 상온 · 냉장 · 냉동 187 · 65 · 22(온도대별), 평균 마진율 11.9%(납품가 기준), 매입처 24곳(제조사 (가상)). 첫 칸을 누르면 상세가 열리고, 체크한 항목은 아래 띠에서 한 번에 처리한다.
| 품목코드 | 품목명 | 매입처 | 카테고리 | 온도대 | 입수 | 매입가(박스) | 납품가(박스) | 마진율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-CH-10287 | 사과 3kg | 초록들농산(가상) | 신선 | 냉장 | 6 | 25,400 | 27,470 | 7.5 |
| DS-CH-10294 | 감귤 5kg | 초록들농산(가상) | 신선 | 냉장 | 20 | 21,310 | 25,040 | 14.9 |
| DS-CH-10301 | 친환경 계란 30구 | 새콤과일(가상) | 신선 | 냉장 | 10 | 7,900 | 8,740 | 9.6 |
| DS-CH-10308 | 오리지널 샐러드 채소 200g×10 | 새콤과일(가상) | 신선 | 냉장 | 24 | 15,500 | 17,550 | 11.7 |
| DS-CH-10315 | 오리지널 방울토마토 500g×8 | 초록들농산(가상) | 신선 | 냉장 | 20 | 22,250 | 24,210 | 8.1 |
| DS-CH-10322 | 오리지널 친환경 계란 30구 | 새콤과일(가상) | 신선 | 냉장 | 12 | 8,070 | 9,660 | 16.5 |
| DS-CH-10329 | 라이트 방울토마토 500g×8 | 새콤과일(가상) | 신선 | 냉장 | 24 | 23,190 | 26,770 | 13.4 |
| DS-CH-10336 | 라이트 사과 3kg | 새콤과일(가상) | 신선 | 냉장 | 6 | 25,000 | 28,550 | 12.4 |
| DS-CH-10343 | 라이트 감귤 5kg | 새콤과일(가상) | 신선 | 냉장 | 24 | 23,180 | 26,410 | 12.2 |
| DS-CH-10350 | 라이트 친환경 계란 30구 | 새콤과일(가상) | 신선 | 냉장 | 10 | 8,050 | 9,160 | 12.1 |
| DS-CH-10357 | 대용량 샐러드 채소 200g×10 | 초록들농산(가상) | 신선 | 냉장 | 10 | 16,500 | 19,150 | 13.8 |
| DS-CH-10364 | 대용량 감귤 5kg | 초록들농산(가상) | 신선 | 냉장 | 20 | 22,840 | 27,470 | 16.9 |
| DS-CH-10371 | 순한 사과 3kg | 초록들농산(가상) | 신선 | 냉장 | 10 | 26,140 | 31,190 | 16.2 |
| DS-CH-10378 | 순한 감귤 5kg | 초록들농산(가상) | 신선 | 냉장 | 24 | 22,900 | 25,100 | 8.8 |
| DS-CH-10385 | 순한 친환경 계란 30구 | 초록들농산(가상) | 신선 | 냉장 | 10 | 8,720 | 10,480 | 16.8 |
| DS-CH-10392 | 프리미엄 사과 3kg | 새콤과일(가상) | 신선 | 냉장 | 24 | 27,040 | 29,650 | 8.8 |
| DS-CH-10399 | 프리미엄 감귤 5kg | 새콤과일(가상) | 신선 | 냉장 | 20 | 24,210 | 27,990 | 13.5 |
| DS-CH-10406 | 프리미엄 친환경 계란 30구 | 새콤과일(가상) | 신선 | 냉장 | 6 | 9,430 | 10,830 | 12.9 |
| DS-CH-10413 | 기획 방울토마토 500g×8 | 초록들농산(가상) | 신선 | 냉장 | 6 | 26,000 | 28,600 | 9.1 |
| DS-CH-10420 | 기획 사과 3kg | 새콤과일(가상) | 신선 | 냉장 | 10 | 28,270 | 31,300 | 9.7 |
총 65건 · 41–60