매입면 · 품목 · 공통 틀
품목 187건 — 상온 · 냉장 · 냉동 187 · 65 · 22
조건에 맞는 품목 187건을 보여준다. 취급 품목 274(샘플 SKU), 상온 · 냉장 · 냉동 187 · 65 · 22(온도대별), 평균 마진율 11.9%(납품가 기준), 매입처 24곳(제조사 (가상)). 첫 칸을 누르면 상세가 열리고, 체크한 항목은 아래 띠에서 한 번에 처리한다.
| 품목코드 | 품목명 | 매입처 | 카테고리 | 온도대 | 입수 | 매입가(박스) | 납품가(박스) | 마진율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-AM-10287 | 대용량 컵라면 매운맛 6입 | 바삭제과(가상) | 가공식품 | 상온 | 24 | 4,500 | 4,900 | 8.2 |
| DS-AM-10294 | 대용량 통밀 크래커 6입 | 바삭제과(가상) | 가공식품 | 상온 | 10 | 3,110 | 3,320 | 6.3 |
| DS-AM-10301 | 대용량 감자칩 60g×20 | 하늘식품(가상) | 가공식품 | 상온 | 6 | 12,690 | 14,720 | 13.8 |
| DS-AM-10308 | 대용량 참치캔 150g×12 | 다정즉석(가상) | 가공식품 | 상온 | 24 | 21,210 | 24,430 | 13.2 |
| DS-AM-10315 | 대용량 고추장 1kg | 바른오일(가상) | 가공식품 | 상온 | 6 | 8,340 | 9,480 | 12.0 |
| DS-AM-10322 | 대용량 밀가루 중력 2.5kg | 다정즉석(가상) | 가공식품 | 상온 | 10 | 4,020 | 4,360 | 7.8 |
| DS-AM-10329 | 대용량 부침가루 1kg | 고소한견과(가상) | 가공식품 | 상온 | 12 | 2,530 | 2,920 | 13.4 |
| DS-AM-10336 | 대용량 구운 아몬드 200g×10 | 바른오일(가상) | 가공식품 | 상온 | 10 | 24,780 | 27,640 | 10.3 |
| DS-AM-10343 | 대용량 즉석 카레 200g×10 | 하늘식품(가상) | 가공식품 | 상온 | 6 | 10,730 | 12,530 | 14.4 |
| DS-AM-10350 | 대용량 사골곰탕 500g×10 | 하늘식품(가상) | 가공식품 | 상온 | 24 | 14,850 | 17,320 | 14.3 |
| DS-AM-10357 | 대용량 시리얼 그래놀라 500g | 바삭제과(가상) | 가공식품 | 상온 | 20 | 5,740 | 6,530 | 12.1 |
| DS-AM-10364 | 대용량 컵누들 6입 | 가람장류(가상) | 가공식품 | 상온 | 12 | 5,100 | 5,980 | 14.7 |
| DS-AM-10371 | 대용량 짜장 컵라면 6입 | 진한육수(가상) | 가공식품 | 상온 | 24 | 4,800 | 5,310 | 9.6 |
| DS-AM-10378 | 순한 봉지라면 5입 | 가람장류(가상) | 가공식품 | 상온 | 20 | 3,720 | 4,370 | 14.9 |
| DS-AM-10385 | 순한 통밀 크래커 6입 | 햇살제분(가상) | 가공식품 | 상온 | 12 | 3,240 | 3,500 | 7.4 |
| DS-AM-10392 | 순한 고추장 1kg | 하늘식품(가상) | 가공식품 | 상온 | 20 | 8,510 | 9,410 | 9.6 |
| DS-AM-10399 | 순한 된장 1kg | 다정즉석(가상) | 가공식품 | 상온 | 10 | 6,840 | 7,520 | 9.0 |
| DS-AM-10406 | 순한 구운 아몬드 200g×10 | 바른오일(가상) | 가공식품 | 상온 | 20 | 25,750 | 29,370 | 12.3 |
| DS-AM-10413 | 순한 사골곰탕 500g×10 | 바른오일(가상) | 가공식품 | 상온 | 10 | 15,580 | 18,360 | 15.1 |
| DS-AM-10420 | 순한 시리얼 그래놀라 500g | 햇살제분(가상) | 가공식품 | 상온 | 10 | 5,950 | 6,850 | 13.1 |
총 187건 · 41–60