취급 품목274샘플 SKU
상온 · 냉장 · 냉동187 · 65 · 22온도대별
평균 마진율11.9%납품가 기준
매입처24곳제조사 (가상)
품목 목록65건
| 품목코드 | 품목명 | 매입처 | 카테고리 | 온도대 | 입수 | 매입가(박스) | 납품가(박스) | 마진율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-CH-10007 | 우유 1L×10 | 새벽두부(가상) | 냉장·냉동 | 냉장 | 6 | 20,680 | 23,610 | 12.4 |
| DS-CH-10014 | 그릭요거트 플레인 450g×6 | 서원유업(가상) | 냉장·냉동 | 냉장 | 6 | 23,200 | 25,370 | 8.6 |
| DS-CH-10021 | 생크림 롤케이크 300g×8 | 해담식품(가상) | 냉장·냉동 | 냉장 | 6 | 23,900 | 26,320 | 9.2 |
| DS-CH-10028 | 치즈 슬라이스 270g×10 | 서원유업(가상) | 냉장·냉동 | 냉장 | 6 | 32,690 | 38,750 | 15.6 |
| DS-CH-10035 | 샌드위치 햄 500g×10 | 새벽두부(가상) | 냉장·냉동 | 냉장 | 20 | 37,960 | 41,610 | 8.8 |
| DS-CH-10042 | 국산콩 두부 300g×12 | 대한햄(가상) | 냉장·냉동 | 냉장 | 12 | 10,730 | 12,920 | 17.0 |
| DS-CH-10049 | 훈제 오리 400g×10 | 새벽두부(가상) | 냉장·냉동 | 냉장 | 6 | 46,480 | 51,600 | 9.9 |
| DS-CH-10056 | 오리지널 그릭요거트 플레인 450g×6 | 새벽두부(가상) | 냉장·냉동 | 냉장 | 6 | 23,650 | 27,230 | 13.1 |
| DS-CH-10063 | 오리지널 생크림 롤케이크 300g×8 | 대한햄(가상) | 냉장·냉동 | 냉장 | 20 | 25,780 | 30,720 | 16.1 |
| DS-CH-10070 | 오리지널 치즈 슬라이스 270g×10 | 서원유업(가상) | 냉장·냉동 | 냉장 | 10 | 32,980 | 38,250 | 13.8 |
| DS-CH-10077 | 오리지널 샌드위치 햄 500g×10 | 서원유업(가상) | 냉장·냉동 | 냉장 | 24 | 38,370 | 44,050 | 12.9 |
| DS-CH-10084 | 오리지널 훈제 오리 400g×10 | 새벽두부(가상) | 냉장·냉동 | 냉장 | 24 | 49,100 | 54,200 | 9.4 |
| DS-CH-10091 | 라이트 그릭요거트 플레인 450g×6 | 새벽두부(가상) | 냉장·냉동 | 냉장 | 24 | 25,840 | 30,580 | 15.5 |
| DS-CH-10098 | 라이트 생크림 롤케이크 300g×8 | 새벽두부(가상) | 냉장·냉동 | 냉장 | 10 | 25,350 | 29,520 | 14.1 |
| DS-CH-10105 | 라이트 치즈 슬라이스 270g×10 | 대한햄(가상) | 냉장·냉동 | 냉장 | 10 | 33,810 | 40,130 | 15.7 |
| DS-CH-10112 | 라이트 국산콩 두부 300g×12 | 서원유업(가상) | 냉장·냉동 | 냉장 | 12 | 11,460 | 13,060 | 12.3 |
| DS-CH-10119 | 라이트 훈제 오리 400g×10 | 대한햄(가상) | 냉장·냉동 | 냉장 | 20 | 47,490 | 53,900 | 11.9 |
| DS-CH-10126 | 대용량 생크림 롤케이크 300g×8 | 새벽두부(가상) | 냉장·냉동 | 냉장 | 20 | 26,700 | 32,360 | 17.5 |
| DS-CH-10133 | 대용량 치즈 슬라이스 270g×10 | 대한햄(가상) | 냉장·냉동 | 냉장 | 24 | 36,150 | 40,160 | 10.0 |
| DS-CH-10140 | 대용량 훈제 오리 400g×10 | 해담식품(가상) | 냉장·냉동 | 냉장 | 6 | 52,450 | 58,850 | 10.9 |
총 65건 · 1–20