입금 목록98건 · 입금액 ₩3,571,210,771
| 입금일 | 거래처 | 입금액 | 방법 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 행복한급식 남양주점(가상) | 38,429,964 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-11 | 든든급식 왕십리점(가상) | 28,842,792 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-11 | 행복한급식(가상) | 55,124,005 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-11 | 쿠팡 송도2FC | 124,321,120 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-10 | 소망마트 해운대점(가상) | 15,020,502 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-10 | 새마을슈퍼 양산점(가상) | 11,788,126 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-10 | 소망마트 천안점(가상) | 15,959,268 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-10 | 알뜰마트 해운대점(가상) | 5,441,499 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-10 | 행복마트 분당점(가상) | 7,962,179 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-10 | 정다운마트 청주점(가상) | 19,626,690 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-10 | 하나로슈퍼 청주점(가상) | 21,947,311 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-10 | 누리마트 청주점(가상) | 3,781,469 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-10 | 새마을슈퍼 체인(가상) | 15,012,381 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-10 | 참좋은식자재 청라점(가상) | 23,001,557 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-10 | 참좋은식자재 송도점(가상) | 39,036,282 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-10 | 온누리식자재 청라점(가상) | 11,860,968 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-10 | 쿠팡 동탄6FC | 151,894,792 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-10 | 쿠팡 성수3FC | 197,835,475 | 계좌이체 | - |
총 98건 · 81–98 · 입금액 ₩3,571,210,771