입금 목록98건 · 입금액 ₩3,571,210,771
| 입금일 | 거래처 | 입금액 | 방법 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 든든급식 청라점(가상) | 36,800,631 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-12 | 온누리식자재 왕십리점(가상) | 46,407,771 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-12 | 온누리식자재 일산점(가상) | 26,420,485 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-12 | 새봄급식 마포점(가상) | 47,898,950 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-12 | 늘푸른급식(가상) | 55,643,584 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-12 | 오아시스 일산센터 | 51,566,969 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-12 | SSG닷컴 동탄센터 | 109,913,595 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-12 | 컬리 성수센터 | 199,196,069 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-12 | 컬리 동탄센터 | 132,949,196 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-12 | 쿠팡 동탄4FC | 168,399,986 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-11 | 누리마트 수성점(가상) | 18,403,877 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-11 | 하나로슈퍼 파주점(가상) | 30,601,687 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-11 | 알뜰마트 성수점(가상) | 36,727,382 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-11 | 온동네마트 서면점(가상) | 26,828,337 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-11 | 알뜰마트 수성점(가상) | 14,337,042 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-11 | 정다운마트 청주점(가상) | 34,021,409 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-11 | 누리마트 김해점(가상) | 24,912,615 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-11 | 정다운마트 목동점(가상) | 26,644,298 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-11 | 소망마트 서면점(가상) | 23,183,821 | 계좌이체 | - |
| 2026-10-11 | 우리식자재마트 청라점(가상) | 38,584,760 | 계좌이체 | - |
총 98건 · 61–80 · 입금액 ₩3,571,210,771