입금 목록278건 · 입금액 ₩16,636,243,093
| 입금일 | 거래처 | 입금액 | 방법 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 참좋은식자재(가상) | 30,646,653 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-29 | 든든급식(가상) | 27,908,639 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-29 | 한빛식자재마트(가상) | 25,676,261 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-29 | CU 성수센터 | 141,072,730 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-29 | GS25 송도센터 | 167,685,070 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-29 | 농협하나로마트 일산점 | 72,147,339 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-29 | 홈플러스 목동점 | 118,421,669 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-29 | 홈플러스 일산점 | 144,602,921 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-29 | 롯데마트 천안점 | 73,635,667 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-29 | 롯데마트 일산점 | 216,330,853 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-29 | 이마트 청라점 | 167,743,308 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-29 | 이마트 청주점 | 101,243,525 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-29 | 이마트 일산점 | 180,752,056 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-28 | 착한마트 오산점(가상) | 20,065,586 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-28 | 새마을슈퍼 용인점(가상) | 19,777,733 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-28 | 누리마트 잠실점(가상) | 29,522,421 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-28 | 하나로슈퍼 수성점(가상) | 5,607,602 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-28 | 행복마트 칠곡점(가상) | 29,651,760 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-28 | 다모아마트 성수점(가상) | 21,768,760 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-28 | 다모아마트 칠곡점(가상) | 11,007,620 | 계좌이체 | - |
총 278건 · 41–60 · 입금액 ₩16,636,243,093