여신35%
보류4건
SKU6
박스108
수주·출고 목록41건 · 금액 ₩236,323,220
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261020-0361 | 10.20 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 7 | 132 | 448만 | 10.22 | 접수 | |
| SO-261020-0341 | 10.20 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 8 | 79 | 262만 | 10.22 | 접수 | |
| SO-261020-0309 | 10.20 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 11 | 265 | 487만 | 10.22 | 접수 | |
| SO-261020-0251 | 10.20 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 7 | 84 | 276만 | 10.22 | 수주확정 | |
| SO-261020-0198 | 10.20 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 11 | 154 | 493만 | 10.21 | 상차완료 | |
| SO-261020-0148 | 10.20 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 12 | 275 | 1,113만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0068 | 10.20 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 4 | 107 | 397만 | 10.21 | 수주확정 | |
| SO-261019-0205 | 10.19 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 5 | 81 | 364만 | 10.20 | 결품 3 | |
| SO-261019-0139 | 10.19 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 12 | 266 | 1,020만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0128 | 10.19 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 8 | 180 | 598만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0098 | 10.19 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 10 | 221 | 781만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0016 | 10.19 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 6 | 129 | 293만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0002 | 10.19 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 3 | 101 | 220만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261017-0061 | 10.17 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 6 | 123 | 292만 | 10.18 | 납품완료 | |
| SO-261017-0046 | 10.17 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 11 | 223 | 861만 | 10.18 | 납품완료 | |
| SO-261017-0040 | 10.17 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 3 | 72 | 333만 | 10.18 | 납품완료 | |
| SO-261016-0208 | 10.16 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 12 | 219 | 704만 | 10.17 | 결품 1 | |
| SO-261016-0199 | 10.16 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 10 | 248 | 889만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0187 | 10.16 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 9 | 148 | 410만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0165 | 10.16 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 4 | 91 | 208만 | 10.17 | 납품완료 |
총 41건 · 1–20 · 금액 ₩236,323,220