여신35%
보류4건
SKU6
박스108
수주·출고 목록14건 · 금액 ₩70,849,970
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261020-0140 | 10.20 | 이마트24 | 이마트24 동탄센터 | 용인 저온 | 8 | 111 | 369만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0030 | 10.20 | 이마트24 | 이마트24 동탄센터 | 용인 저온 | 10 | 223 | 520만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261016-0184 | 10.16 | 이마트24 | 이마트24 동탄센터 | 용인 저온 | 5 | 116 | 272만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0164 | 10.16 | 이마트24 | 이마트24 동탄센터 | 용인 저온 | 10 | 176 | 652만 | 10.17 | 결품 5 | |
| SO-261016-0119 | 10.16 | 이마트24 | 이마트24 동탄센터 | 용인 저온 | 5 | 122 | 348만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261015-0128 | 10.15 | 이마트24 | 이마트24 동탄센터 | 용인 저온 | 9 | 202 | 587만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261013-0131 | 10.13 | 이마트24 | 이마트24 동탄센터 | 용인 저온 | 3 | 39 | 155만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0046 | 10.13 | 이마트24 | 이마트24 동탄센터 | 용인 저온 | 7 | 153 | 671만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261012-0219 | 10.12 | 이마트24 | 이마트24 동탄센터 | 용인 저온 | 12 | 249 | 668만 | 10.13 | 납품완료 | |
| SO-261012-0062 | 10.12 | 이마트24 | 이마트24 동탄센터 | 용인 저온 | 5 | 84 | 458만 | 10.13 | 납품완료 | |
| SO-261010-0041 | 10.10 | 이마트24 | 이마트24 동탄센터 | 용인 저온 | 12 | 221 | 690만 | 10.11 | 납품완료 | |
| SO-261009-0027 | 10.09 | 이마트24 | 이마트24 동탄센터 | 용인 저온 | 7 | 136 | 540만 | 10.10 | 결품 3 | |
| SO-261008-0187 | 10.08 | 이마트24 | 이마트24 동탄센터 | 용인 저온 | 5 | 155 | 613만 | 10.09 | 결품 9 | |
| SO-261008-0174 | 10.08 | 이마트24 | 이마트24 동탄센터 | 용인 저온 | 7 | 163 | 534만 | 10.09 | 납품완료 |
총 14건 · 1–14 · 금액 ₩70,849,970