060708091011121314151617181920
시간별 납품오늘 31,495박스
1,7994,3995,3084,8095,2113,9083,0581,94256795105105
출고 마감센터별 상차 마감
김해 남부 15:30이천 상온 15:00용인 저온 16:30
NOW
수주·출고 목록11건 · 금액 ₩35,973,750
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261019-0087 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 해운대점 | 김해 남부 | 6 | 178 | 291만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261017-0057 | 10.17 | 롯데마트 | 롯데마트 해운대점 | 김해 남부 | 5 | 81 | 93만 | 10.18 | 납품완료 | |
| SO-261016-0076 | 10.16 | 롯데마트 | 롯데마트 해운대점 | 김해 남부 | 11 | 280 | 490만 | 10.17 | 결품 16 | |
| SO-261015-0180 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 해운대점 | 김해 남부 | 12 | 213 | 349만 | 10.16 | 결품 5 | |
| SO-261013-0223 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 해운대점 | 김해 남부 | 5 | 125 | 389만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261009-0099 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 해운대점 | 김해 남부 | 6 | 129 | 352만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0073 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 해운대점 | 김해 남부 | 5 | 86 | 195만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261008-0230 | 10.08 | 롯데마트 | 롯데마트 해운대점 | 김해 남부 | 11 | 203 | 448만 | 10.09 | 결품 2 | |
| SO-261008-0199 | 10.08 | 롯데마트 | 롯데마트 해운대점 | 김해 남부 | 9 | 220 | 531만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0023 | 10.08 | 롯데마트 | 롯데마트 해운대점 | 김해 남부 | 5 | 103 | 256만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261007-0203 | 10.07 | 롯데마트 | 롯데마트 해운대점 | 김해 남부 | 5 | 113 | 196만 | 10.08 | 결품 4 |
총 11건 · 1–11 · 금액 ₩35,973,750