여신35%
보류4건
SKU6
박스108
수주·출고 목록29건 · 금액 ₩70,272,650
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261020-0320 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 11 | 244 | 401만 | 10.22 | 수주확정 | |
| SO-261020-0295 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 4 | 41 | 48만 | 10.22 | 접수 | |
| SO-261020-0133 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 6 | 147 | 217만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0043 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 6 | 215 | 222만 | 10.21 | 피킹중 | |
| SO-261019-0145 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 3 | 57 | 116만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0013 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 5 | 109 | 114만 | 10.20 | 배송중 | |
| SO-261017-0052 | 10.17 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 12 | 322 | 758만 | 10.18 | 결품 7 | |
| SO-261016-0094 | 10.16 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 4 | 114 | 113만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261015-0019 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 7 | 203 | 323만 | 10.16 | 결품 1 | |
| SO-261014-0142 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 7 | 126 | 233만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0074 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 8 | 127 | 151만 | 10.15 | 결품 2 | |
| SO-261013-0164 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 7 | 46 | 69만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0119 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 6 | 112 | 133만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0117 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 7 | 191 | 237만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261012-0197 | 10.12 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 4 | 112 | 190만 | 10.13 | 납품완료 | |
| SO-261012-0149 | 10.12 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 9 | 175 | 261만 | 10.13 | 납품완료 | |
| SO-261012-0011 | 10.12 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 6 | 116 | 121만 | 10.13 | 납품완료 | |
| SO-261009-0227 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 4 | 125 | 269만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0215 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 11 | 251 | 437만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0190 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 7 | 177 | 193만 | 10.10 | 납품완료 |
총 29건 · 1–20 · 금액 ₩70,272,650