060708091011121314151617181920
시간별 납품오늘 0박스
출고 마감센터별 상차 마감
김해 남부 15:30이천 상온 15:00용인 저온 16:30
NOW
수주·출고 목록25건 · 금액 ₩133,948,370
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261019-0178 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 5 | 105 | 450만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0062 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 11 | 266 | 899만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0004 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 4 | 105 | 240만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261015-0080 | 10.15 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 3 | 52 | 133만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0079 | 10.15 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 12 | 310 | 1,187만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261014-0207 | 10.14 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 8 | 175 | 515만 | 10.15 | 결품 6 | |
| SO-261014-0167 | 10.14 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 11 | 231 | 776만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0146 | 10.14 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 9 | 260 | 856만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0082 | 10.14 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 7 | 122 | 352만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0080 | 10.14 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 5 | 143 | 365만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0048 | 10.14 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 10 | 247 | 799만 | 10.15 | 결품 9 | |
| SO-261014-0029 | 10.14 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 9 | 224 | 698만 | 10.15 | 결품 8 | |
| SO-261013-0138 | 10.13 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 6 | 99 | 369만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0115 | 10.13 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 9 | 241 | 693만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261012-0203 | 10.12 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 7 | 88 | 242만 | 10.13 | 결품 1 | |
| SO-261012-0179 | 10.12 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 3 | 46 | 182만 | 10.13 | 납품완료 | |
| SO-261012-0164 | 10.12 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 4 | 132 | 373만 | 10.13 | 납품완료 | |
| SO-261010-0069 | 10.10 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 7 | 145 | 528만 | 10.11 | 납품완료 | |
| SO-261009-0076 | 10.09 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 12 | 308 | 1,072만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0031 | 10.09 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 8 | 127 | 531만 | 10.10 | 결품 9 |
총 25건 · 1–20 · 금액 ₩133,948,370