여신35%
보류4건
SKU6
박스108
수주·출고 목록16건 · 금액 ₩94,392,530
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261017-0076 | 10.17 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 10 | 153 | 534만 | 10.18 | 결품 7 | |
| SO-261016-0218 | 10.16 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 9 | 149 | 529만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261015-0063 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 10 | 234 | 702만 | 10.16 | 결품 11 | |
| SO-261014-0182 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 9 | 214 | 689만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261013-0070 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 12 | 283 | 993만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0025 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 10 | 222 | 789만 | 10.14 | 결품 5 | |
| SO-261012-0100 | 10.12 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 4 | 62 | 271만 | 10.13 | 납품완료 | |
| SO-261009-0230 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 5 | 122 | 209만 | 10.10 | 결품 1 | |
| SO-261009-0221 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 3 | 87 | 323만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261008-0196 | 10.08 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 8 | 182 | 693만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0194 | 10.08 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 12 | 298 | 1,032만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0150 | 10.08 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 9 | 192 | 716만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0002 | 10.08 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 3 | 107 | 466만 | 10.09 | 결품 1 | |
| SO-261007-0209 | 10.07 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 9 | 221 | 727만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0065 | 10.07 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 5 | 133 | 492만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0030 | 10.07 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 7 | 85 | 266만 | 10.08 | 납품완료 |
총 16건 · 1–16 · 금액 ₩94,392,530